中国历年存款利率整理汇总(1949-2017)
2,597 views
0
中国人民银行历年存款利率 - 1年 (1949-2017)
米扑财富出品: http://money.mimvp.com
中国人民银行历年存款利率 (1949-2017) | ||||||||||
序 号 | 公布日期 | 生效日期 | 存款利率 | 贷款利率 | 利息差 | 个人住房公积金贷款 | ||||
1年(%) | 幅度 (%) | 1年(%) | 幅度 (%) | 1年 | 五年以下 | 五年以上 | 五年以上幅度 (%) | |||
1 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 1.50 | -0.25 | 4.35 | -0.25 | 2.85 | 2.75 | 3.25 | 0.00 |
2 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 1.75 | -0.25 | 4.60 | -0.25 | 2.85 | 2.75 | 3.25 | -0.25 |
3 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2.00 | -0.25 | 4.85 | -0.25 | 2.85 | 3.00 | 3.50 | -0.25 |
4 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2.25 | -0.25 | 5.10 | -0.25 | 2.85 | 3.25 | 3.75 | -0.25 |
5 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2.50 | -0.25 | 5.35 | -0.25 | 2.85 | 3.50 | 4.00 | -0.25 |
6 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2.75 | -0.25 | 5.60 | -0.40 | 2.85 | 3.75 | 4.25 | -0.25 |
7 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 3.00 | -0.25 | 6.00 | -0.31 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | -0.20 |
8 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 3.25 | -0.25 | 6.31 | -0.25 | 3.06 | 4.20 | 4.70 | -0.20 |
9 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 3.50 | 0.25 | 6.56 | 0.25 | 3.06 | 4.45 | 4.90 | 0.20 |
10 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 3.25 | 0.25 | 6.31 | 0.25 | 3.06 | 4.20 | 4.70 | 0.20 |
11 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 3.00 | 0.25 | 6.06 | 0.25 | 3.06 | 4.00 | 4.50 | 0.20 |
12 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 2.75 | 0.25 | 5.81 | 0.25 | 3.06 | 3.75 | 4.30 | 0.25 |
13 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 2.50 | 0.25 | 5.56 | 0.25 | 3.06 | 3.50 | 4.05 | 0.18 |
14 | 2008-12-22 | 2008-12-23 | 2.25 | -0.27 | 5.31 | -0.27 | 3.06 | 3.33 | 3.87 | -0.18 |
15 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2.52 | -1.08 | 5.58 | -1.08 | 3.06 | 3.51 | 4.05 | -0.54 |
16 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 3.60 | -0.27 | 6.66 | -0.27 | 3.06 | 4.05 | 4.59 | 0.00 |
17 | 2008-10-08 | 2008-10-15 | 3.87 | -0.27 | 6.93 | -0.27 | 3.06 | 4.05 | 4.59 | -0.54 |
18 | 2008-09-15 | 2008-09-16 | 4.14 | 0.00 | 7.20 | -0.27 | 3.06 | 4.59 | 5.13 | -0.09 |
19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 4.14 | 0.27 | 7.47 | 0.18 | 3.33 | 4.77 | 5.22 | 0.00 |
20 | 2007-09-14 | 2007-09-15 | 3.87 | 0.27 | 7.29 | 0.27 | 3.42 | 4.77 | 5.22 | 0.18 |
21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 3.60 | 0.27 | 7.02 | 0.18 | 3.42 | 4.59 | 5.04 | 0.09 |
22 | 2007-07-20 | 2007-07-21 | 3.33 | 0.27 | 6.84 | 0.27 | 3.51 | 4.50 | 4.95 | 0.09 |
23 | 2007-05-18 | 2007-05-19 | 3.06 | 0.27 | 6.57 | 0.18 | 3.51 | 4.41 | 4.86 | 0.09 |
24 | 2007-03-17 | 2007-03-18 | 2.79 | 0.27 | 6.39 | 0.27 | 3.60 | 4.32 | 4.77 | 0.18 |
25 | 2006-08-18 | 2006-08-19 | 2.52 | 0.27 | 6.12 | 0.27 | 3.60 | 4.14 | 4.59 | 0.00 |
26 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 2.25 | 0.00 | 5.85 | 0.27 | 3.60 | 4.14 | 4.59 | 0.36 |
27 | 2004-10-28 | 2004-10-29 | 2.25 | 0.27 | 5.58 | 0.27 | 3.33 | 3.78 | 4.23 | 0.18 |
28 | 2002-02-20 | 2002-02-21 | 1.98 | -0.27 | 5.31 | -0.54 | 3.33 | 3.60 | 4.05 | -0.54 |
29 | 1999-06-10 | 1999-06-10 | 2.25 | -1.53 | 5.85 | -0.54 | 3.60 | 4.14 | 4.59 | 0.00 |
30 | 1998-12-07 | 1998-12-07 | 3.78 | -0.99 | 6.39 | -0.54 | 2.61 | |||
31 | 1998-07-01 | 1998-07-01 | 4.77 | -0.45 | 6.93 | -0.99 | 2.16 | |||
32 | 1998-03-25 | 1998-03-25 | 5.22 | -0.45 | 7.92 | -0.72 | 2.70 | |||
33 | 1997-10-23 | 1997-10-23 | 5.67 | -1.80 | 8.64 | -1.44 | 2.97 | |||
34 | 1996-08-23 | 1996-08-23 | 7.47 | -1.71 | 10.08 | -0.90 | 2.61 | |||
35 | 1996-05-01 | 1996-05-01 | 9.18 | -1.80 | 10.98 | -1.08 | 1.80 | |||
36 | 1995-07-01 | 1995-07-01 | 10.98 | 0.00 | 12.06 | 1.08 | 1.08 | |||
37 | 1995-01-01 | 1995-01-01 | 10.98 | 1.80 | 10.98 | 1.62 | 0.00 | |||
38 | 1993-05-15 | 1993-05-15 | 9.18 | 1.62 | 9.36 | 0.72 | 0.18 | |||
39 | 1991-04-21 | 1991-04-21 | 7.56 | -1.08 | 8.64 | -1.44 | 1.08 | |||
40 | 1991-03-21 | 1991-03-21 | 8.64 | 0.00 | 10.08 | 0.72 | 1.44 | |||
41 | 1990-08-21 | 1990-08-21 | 8.64 | -1.44 | 9.36 | -1.98 | 0.72 | |||
42 | 1990-04-15 | 1990-04-15 | 10.08 | -1.26 | 11.34 | 0.00 | 1.26 | |||
43 | 1989-02-01 | 1989-02-01 | 11.34 | 2.70 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | |||
44 | 1988-09-01 | 1988-09-01 | 8.64 | 1.44 | ||||||
45 | 1985-08-01 | 1985-08-01 | 7.20 | 0.36 | ||||||
46 | 1985-04-01 | 1985-04-01 | 6.84 | 0.00 | ||||||
47 | 1982-04-01 | 1982-04-01 | 6.84 | 1.08 | ||||||
48 | 1980-04-01 | 1980-04-01 | 5.76 | 1.80 | ||||||
49 | 1979-04-01 | 1979-04-01 | 3.96 | 0.72 | ||||||
50 | 1971-10-01 | 1971-10-01 | 3.24 | -0.72 | ||||||
51 | 1965-06-01 | 1965-06-01 | 3.96 | -2.16 | ||||||
52 | 1959-07-01 | 1959-07-01 | 6.12 | 1.32 | ||||||
53 | 1959-03-05 | 1959-03-05 | 4.80 | 0.00 | ||||||
54 | 1959-01-01 | 1959-01-01 | 4.80 | -3.12 | ||||||
55 | 1958-10-01 | 1958-10-01 | 7.92 | -6.48 | ||||||
56 | 1954-09-01 | 1954-09-01 | 14.40 | 0.00 | ||||||
57 | 1953-01-01 | 1953-01-01 | 14.40 | 0.00 | ||||||
58 | 1952-09-15 | 1952-09-15 | 14.40 | 0.00 | ||||||
59 | 1952-05-21 | 1952-05-21 | 14.40 | -16.80 | ||||||
60 | 1951-12-01 | 1951-12-01 | 31.20 | -4.80 | ||||||
61 | 1951-07-21 | 1951-07-21 | 36.00 | -9.60 | ||||||
62 | 1951-03-26 | 1951-03-26 | 45.60 | 10.80 | ||||||
63 | 1950-10-20 | 1950-10-20 | 34.80 | -51.60 | ||||||
64 | 1950-05-01 | 1950-05-01 | 86.40 | -69.60 | ||||||
65 | 1950-04-10 | 1950-04-10 | 156.00 | -96.00 | ||||||
66 | 1949-08-10 | 1949-08-10 | 252.00 | 0.00 |
中国人民银行历年存款利率 - 完整版(1949-2017)
米扑财富出品: http://money.mimvp.com
中国人民银行历年存款利率 (1990-2017) | 贷款利率 | 利息差 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 日期 |
最大上浮率 (%) |
活期 (%) |
整存整取 | 零存整取,整存零取,存本取息 | 协定存款 | 一天通知存款 | 七天通知存款 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金贷款 | ||||||||||||||||||||
3个月 (%) | 6个月 (%) | 一年(%) | 一年振幅(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 序号 | 时间 | 6个月内 | 6个月至1年(%) | 1年振幅(%) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下 | 五年以上 | 1年 | 三年 | 五年 | |||||||||
1 | 2015-08-26 | 50.00 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | -0.25 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 1.35 | 1.55 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 | 1 | 2015-08-26 | 4.60 | 4.60 | -0.25 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | 2.85 | 2.00 | 0.25 | ||
2 | 2015-06-28 | 50.00 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | -0.25 | 2.60 | 3.25 | 4.75 | 1.60 | 1.80 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 | 2 | 2015-06-28 | 4.85 | 4.85 | -0.25 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 3.00 | 3.50 | 2.85 | 2.00 | 0.50 | ||
3 | 2015-05-11 | 50.00 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | -0.25 | 2.85 | 3.50 | 4.75 | 1.85 | 2.05 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 | 3 | 2015-05-11 | 5.10 | 5.10 | -0.25 | 5.50 | 5.50 | 5.65 | 3.25 | 3.75 | 2.85 | 2.00 | 0.75 | ||
4 | 2015-03-01 | 30.00 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | -0.25 | 3.10 | 3.75 | 4.75 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 | 4 | 2015-03-01 | 5.35 | 5.35 | -0.25 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 | 2.85 | 2.00 | 1.00 | ||
5 | 2014-11-22 | 20.00 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | -0.25 | 3.35 | 4.00 | 4.75 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 | 5 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | -0.40 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 | 2.85 | 2.00 | 1.25 | ||
6 | 2012-07-06 | 10.00 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | -0.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.15 | 0.80 | 1.35 | 6 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | -0.31 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 1.90 | 1.65 | ||
7 | 2012-06-08 | 10.00 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | -0.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1.39 | 7 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | -0.25 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 | 3.06 | 1.75 | 1.55 | ||
8 | 2011-07-07 | -- | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 0.25 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 | 8 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 0.25 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 | 3.06 | 1.65 | 1.40 | ||
9 | 2011-04-06 | -- | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 0.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 | 9 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 0.25 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 | 3.06 | 1.65 | 1.40 | ||
10 | 2011-02-09 | -- | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 0.25 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 | 10 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 0.25 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 3.06 | 1.60 | 1.45 | ||
11 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.25 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | 11 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 0.25 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 | 3.06 | 1.70 | 1.67 | |||
12 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 0.25 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | 12 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 0.25 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 | 3.06 | 1.75 | 1.76 | |||
13 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | -0.27 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | 13 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | -0.27 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 | 3.06 | 2.07 | 2.16 | |||
14 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | -1.08 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | 14 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | -1.08 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 | 3.06 | 2.07 | 2.07 | |||
15 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | -0.27 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 15 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | -0.27 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 | 3.06 | 1.98 | 1.89 | |||
16 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 0.00 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 16 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 0.00 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 | 3.06 | 1.89 | 1.71 | |||
17 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | -0.27 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 17 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | -0.27 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 | 3.06 | 1.89 | 1.71 | |||
18 | 18 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | -0.27 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 | |||||||||||||||||||||
19 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 0.27 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 19 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 0.18 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 | 3.33 | 2.16 | 1.89 | |||
20 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 0.27 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 20 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 0.27 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 | 3.42 | 2.25 | 1.89 | |||
21 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 0.27 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 21 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 0.18 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 | 3.42 | 2.25 | 1.89 | |||
22 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 0.27 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | 22 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 0.27 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 | 3.51 | 2.34 | 1.98 | |||
23 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 0.27 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | 23 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 0.18 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 | 3.51 | 2.34 | 1.98 | |||
24 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 0.27 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | 24 | 2007-03-18 | 5.67 | 6.39 | 0.27 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 4.32 | 4.77 | 3.60 | 2.61 | 2.34 | |||
25 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 0.27 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | 25 | 2006-08-19 | 5.58 | 6.12 | 0.27 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | 4.14 | 4.59 | 3.60 | 2.61 | 2.34 | |||
26 | 26 | 2006-04-28 | 5.40 | 5.85 | 0.27 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | 4.14 | 4.59 | |||||||||||||||||||||
27 | 27 | 2005-03-17 | 5.22 | 5.58 | 0.00 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.96 | 4.41 | |||||||||||||||||||||
28 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 0.27 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | 28 | 2004-10-29 | 5.22 | 5.58 | 0.27 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.78 | 4.23 | 3.33 | 2.52 | 2.25 | |||
29 | 2002-02-21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | -0.27 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | 29 | 2002-02-21 | 5.04 | 5.31 | -0.54 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | 3.60 | 4.05 | 3.33 | 2.97 | 2.79 | |||
30 | 1999-06-10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | -1.53 | 2.43 | 2.70 | 2.88 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 1.71 | 1.35 | 1.89 | 30 | 1999-06-10 | 5.58 | 5.85 | -0.54 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | 4.14 | 4.59 | 3.60 | 3.24 | 3.15 | |||
31 | 1998-12-07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | -0.99 | 3.96 | 4.14 | 4.50 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 2.16 | 1.80 | 2.34 | 31 | 1998-12-07 | 6.12 | 6.39 | -0.54 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 2.52 | 2.70 | |||
32 | 1998-07-01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | -0.45 | 4.86 | 4.95 | 5.22 | 3.96 | 4.77 | 4.95 | -- | -- | -- | 32 | 1998-07-01 | 6.57 | 6.93 | -0.99 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.16 | 2.43 | |||
33 | 1998-03-25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | -0.45 | 5.58 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.22 | 6.21 | -- | -- | -- | 33 | 1998-03-25 | 7.02 | 7.92 | -0.72 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.79 | 3.06 | |||
34 | 1997-10-23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | -1.80 | 5.94 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.67 | 6.21 | -- | -- | -- | 34 | 1997-10-23 | 7.65 | 8.64 | -1.44 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 3.15 | 3.24 | |||
35 | 1996-08-23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | -1.71 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | 5.40 | 7.47 | 8.28 | -- | -- | -- | 35 | 1996-08-23 | 9.18 | 10.08 | -0.90 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 2.70 | 2.70 | |||
36 | 1996-05-01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | -1.80 | 9.90 | 10.80 | 12.06 | 7.20 | 9.18 | 10.80 | -- | -- | -- | 36 | 1996-05-01 | 9.72 | 10.98 | -1.08 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.34 | 2.88 | |||
37 | 37 | 1995-07-01 | 10.08 | 12.06 | 1.08 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
38 | 38 | 1995-01-01 | 9.00 | 10.98 | 0.00 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
39 | 1993-07-11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 1.80 | 11.70 | 12.24 | 13.86 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | -- | -- | -- | 39 | 1993-07-11 | 9.00 | 10.98 | 1.62 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40 | 1993-05-15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 1.62 | 9.90 | 10.80 | 12.06 | 7.20 | 9.18 | 10.80 | -- | -- | -- | 40 | 1993-05-15 | 8.82 | 9.36 | 0.72 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |||
41 | 1991-04-21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | -1.08 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | 6.12 | 6.84 | 7.56 | -- | -- | -- | 41 | 1991-04-21 | 8.10 | 8.64 | -1.44 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.72 | 0.54 | |||
42 | 42 | 1991-03-21 | 9.00 | 10.08 | 0.72 | 10.80 | 11.52 | 11.88 | -- | -- | |||||||||||||||||||||
43 | 1990-08-21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | -1.44 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 7.20 | 8.64 | 10.08 | -- | -- | -- | 43 | 1990-08-21 | 8.64 | 9.36 | -1.98 | 10.08 | 10.80 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | -0.72 | |||
44 | 1990-04-15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | -1.26 | 10.98 | 11.88 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | |||||||||||||||
45 | 1989-02-01 | 2.88 | 7.56 | 9.00 | 11.34 | 2.70 | 12.24 | 13.14 | 14.94 | 45 | 1989-02-01 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 12.78 | 14.40 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.54 | |||||||||
46 | 1988-09-01 | 2.88 | 6.48 | 8.64 | 1.44 | 9.18 | 9.72 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1985-08-01 | 2.88 | 6.12 | 7.20 | 0.36 | 8.28 | 9.36 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1985-04-01 | 2.88 | 5.40 | 6.84 | 0.00 | 7.92 | 8.28 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1982-04-01 | 2.88 | 4.32 | 6.84 | 1.08 | 7.92 | 8.28 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1980-04-01 | 2.16 | 4.32 | 5.76 | 1.80 | 6.84 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1979-04-01 | 2.16 | 3.60 | 3.96 | 0.72 | 4.50 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1971-10-01 | 2.16 | 3.24 | -0.72 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1965-06-01 | 2.16 | 3.24 | 3.96 | -2.16 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1959-07-01 | 2.16 | 2.88 | 4.68 | 6.12 | 1.32 | 6.30 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1959-03-05 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1959-01-01 | 2.16 | 3.60 | 4.80 | -3.12 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1958-10-01 | 2.88 | 5.04 | 6.12 | 7.92 | -6.48 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1954-09-01 | 5.40 | 9.72 | 10.80 | 14.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1953-01-01 | 5.40 | 9.60 | 10.80 | 14.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1952-09-15 | 5.40 | 10.80 | 12.60 | 14.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1952-05-21 | 5.40 | 10.80 | 12.60 | 14.40 | -16.80 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1951-12-01 | 9.00 | 18.60 | 22.80 | 31.20 | -4.80 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1951-07-21 | 10.80 | 22.80 | 28.20 | 36.00 | -9.60 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1951-03-26 | 12.60 | 27.60 | 33.00 | 45.60 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1950-10-20 | 12.60 | 27.60 | 31.20 | 34.80 | -51.60 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1950-05-15 | 12.00 | 23.40 | 28.80 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1950-05-01 | 21.60 | 54.00 | 64.80 | 86.40 | -69.60 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1950-04-10 | 43.20 | 64.80 | 86.40 | 156.00 | -96.00 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1949-08-10 | 60.00 | 120.00 | 168.00 | 252.00 | 0.00 |
参考推荐:
M2 – M1 – M0 历年经济数据(1978-2017)
版权所有: 本文系米扑博客原创、转载、摘录,或修订后发表,最后更新于 2024-08-08 16:18:11
侵权处理: 本个人博客,不盈利,若侵犯了您的作品权,请联系博主删除,莫恶意,索钱财,感谢!