M2 – M1 – M0 历年经济数据(1978-2017)
M2 - M1 - M0 历年经济数据(1978 - 2017)
米扑财富: http://money.mimvp.com/m2.php
M2 – M1 – M0 历年经济数据(1978-2017) | |||||||||
数据日期 | M2(货币与准货币) | M1(货币) | M0(流通中现金) | ||||||
数量 | 同比 | 环比 | 数量 | 同比 | 环比 | 数量 | 同比 | 环比 | |
2017-02 | 1582900.00 | 11.10% | 0.44% | 476500.00 | 21.40% | 0.85% | 71700.00 | 3.30% | -17.21% |
2017-01 | 1575900.00 | 11.30% | 1.66% | 472500.00 | 14.50% | -2.90% | 86600.00 | 19.40% | 26.79% |
2016-12 | 1550100.00 | 11.30% | 1.29% | 486600.00 | 21.40% | 2.36% | 68300.00 | 8.10% | 5.24% |
2016-11 | 1530400.00 | 11.40% | 0.72% | 475400.00 | 22.70% | 2.15% | 64900.00 | 7.60% | 1.09% |
2016-10 | 1519500.00 | 11.60% | 0.20% | 465400.00 | 23.90% | 2.44% | 64200.00 | 7.20% | -1.38% |
2016-09 | 1516400.00 | 11.50% | 0.36% | 454300.00 | 24.70% | -0.04% | 65100.00 | 6.60% | 2.52% |
2016-08 | 1511000.00 | 11.40% | 1.30% | 454500.00 | 25.30% | 2.62% | 63500.00 | 7.40% | 0.32% |
2016-07 | 1491600.00 | 10.20% | 0.07% | 442900.00 | 25.40% | -0.16% | 63300.00 | 7.20% | 0.80% |
2016-06 | 1490500.00 | 11.80% | 1.97% | 443600.00 | 24.60% | 4.55% | 62800.00 | 7.20% | 0.00% |
2016-05 | 1461700.00 | 11.80% | 1.14% | 424300.00 | 23.70% | 2.61% | 62800.00 | 6.30% | -2.48% |
2016-04 | 1445200.00 | 12.80% | -0.07% | 413500.00 | 22.90% | 0.46% | 64400.00 | 6.00% | -0.46% |
2016-03 | 1446198.00 | 13.40% | 1.51% | 411581.30 | 22.10% | 4.86% | 64651.21 | 4.40% | -6.87% |
2016-02 | 1424619.00 | 13.30% | 0.59% | 392504.70 | 17.40% | -4.89% | 69421.49 | -4.80% | -4.28% |
2016-01 | 1416320.00 | 14.00% | 1.73% | 412685.60 | 18.60% | 2.93% | 72526.51 | 15.10% | 14.73% |
2015-12 | 1392278.00 | 13.30% | 1.33% | 400953.40 | 15.20% | 3.44% | 63216.58 | 4.90% | 4.79% |
2015-11 | 1373956.00 | 13.70% | 0.95% | 387618.30 | 15.70% | 3.14% | 60328.24 | 3.20% | 0.71% |
2015-10 | 1361021.00 | 13.50% | 0.09% | 375806.40 | 14.00% | 3.13% | 59900.48 | 3.80% | -1.84% |
2015-09 | 1359824.00 | 13.10% | 0.21% | 364416.90 | 11.40% | 0.45% | 61022.97 | 3.70% | 3.32% |
2015-08 | 1356908.00 | 13.30% | 0.27% | 362793.70 | 9.30% | 2.74% | 59061.79 | 1.80% | 0.09% |
2015-07 | 1353211.00 | 13.30% | 1.49% | 353122.20 | 6.60% | -0.83% | 59010.71 | 2.90% | 0.69% |
2015-06 | 1333375.00 | 11.80% | 1.99% | 356082.80 | 4.30% | 3.79% | 58604.27 | 2.90% | -0.80% |
2015-05 | 1307358.00 | 10.80% | 2.08% | 343085.90 | 4.70% | 1.99% | 59075.97 | 1.80% | -2.79% |
2015-04 | 1280779.00 | 10.10% | 0.43% | 336388.30 | 3.70% | -0.24% | 60772.46 | 3.70% | -1.90% |
2015-03 | 1275333.00 | 11.60% | 1.43% | 337210.50 | 2.90% | 0.83% | 61949.81 | 6.20% | -15.02% |
2015-02 | 1257381.00 | 12.50% | 1.18% | 334439.20 | 5.60% | -3.93% | 72896.20 | 17.00% | 15.63% |
2015-01 | 1242710.00 | 10.80% | 1.17% | 348109.50 | 10.60% | 0.02% | 63040.51 | -17.60% | 4.62% |
2014-12 | 1228375.00 | 12.20% | 1.64% | 348056.40 | 3.20% | 3.86% | 60259.53 | 2.90% | 3.12% |
2014-11 | 1208606.00 | 12.30% | 0.78% | 335114.10 | 3.20% | 1.67% | 58438.53 | 3.50% | 1.29% |
2014-10 | 1199236.00 | 12.60% | -0.23% | 329617.70 | 3.20% | 0.73% | 57691.64 | 3.80% | -1.96% |
2014-09 | 1202051.00 | 12.90% | 0.38% | 327220.20 | 4.80% | -1.45% | 58844.99 | 4.20% | 1.46% |
2014-08 | 1197499.00 | 12.80% | 0.27% | 332023.10 | 5.70% | 0.20% | 57997.61 | 5.60% | 1.14% |
2014-07 | 1194249.00 | 13.50% | -1.27% | 331347.30 | 6.70% | -2.97% | 57346.50 | 5.40% | 0.69% |
2014-06 | 1209587.00 | 14.70% | 2.31% | 341487.40 | 8.90% | 4.16% | 56951.05 | 5.30% | -1.89% |
2014-05 | 1182300.00 | 13.40% | 1.15% | 327835.30 | 5.70% | 1.03% | 58051.11 | 6.70% | -0.96% |
2014-04 | 1168813.00 | 13.20% | 0.70% | 324482.50 | 5.50% | -0.98% | 58615.54 | 5.40% | 0.49% |
2014-03 | 1160687.00 | 12.10% | 2.56% | 327683.80 | 5.40% | 3.49% | 58329.30 | 5.20% | -6.40% |
2014-02 | 1131761.00 | 13.30% | 0.73% | 316625.10 | 6.90% | 0.55% | 62320.95 | 3.30% | -18.52% |
2014-01 | 1123521.00 | 13.20% | 1.54% | 314900.60 | 1.20% | -6.63% | 76488.59 | 22.50% | 30.62% |
2013-12 | 1106509.00 | 13.60% | 2.53% | 337260.60 | 9.30% | 3.83% | 58558.31 | 7.10% | 3.75% |
2013-11 | 1079257.00 | 14.20% | 0.84% | 324821.90 | 9.40% | 1.66% | 56441.27 | 7.70% | 1.52% |
2013-10 | 1070242.00 | 14.30% | -0.66% | 319509.40 | 8.90% | 2.30% | 55595.72 | 8.00% | -1.59% |
2013-09 | 1077379.00 | 14.20% | 1.52% | 312330.30 | 8.90% | -0.56% | 56492.53 | 5.70% | 2.85% |
2013-08 | 1061256.00 | 14.70% | 0.86% | 314085.90 | 9.90% | 1.12% | 54925.35 | 9.30% | 0.94% |
2013-07 | 1052212.00 | 14.50% | -0.21% | 310596.50 | 9.70% | -0.93% | 54412.78 | 9.50% | 0.65% |
2013-06 | 1054404.00 | 14.00% | 1.17% | 313499.80 | 9.10% | 1.06% | 54063.91 | 9.90% | -0.68% |
2013-05 | 1042169.00 | 15.80% | 0.93% | 310204.50 | 11.30% | 0.83% | 54431.39 | 10.80% | -2.11% |
2013-04 | 1032552.00 | 16.10% | -0.32% | 307648.40 | 11.90% | -1.05% | 55607.15 | 10.80% | 0.26% |
2013-03 | 1035858.00 | 15.70% | 3.73% | 310898.30 | 11.90% | 5.00% | 55460.52 | 12.40% | -8.05% |
2013-02 | 998600.80 | 15.20% | 0.65% | 296103.30 | 9.50% | -4.86% | 60313.65 | 17.20% | -3.42% |
2013-01 | 992129.30 | 15.90% | 1.85% | 311228.60 | 15.30% | 0.83% | 62449.63 | 4.40% | 14.25% |
2012-12 | 974148.80 | 13.80% | 3.10% | 308664.20 | 6.50% | 3.97% | 54659.77 | 7.70% | 4.33% |
2012-11 | 944832.40 | 13.90% | 0.90% | 296883.00 | 5.50% | 1.22% | 52392.12 | 10.70% | 1.80% |
2012-10 | 936405.90 | 14.10% | -0.77% | 293311.70 | 6.10% | 2.27% | 51467.72 | 10.50% | -3.68% |
2012-09 | 943688.80 | 14.80% | 2.03% | 286788.20 | 7.30% | 0.37% | 53433.49 | 13.30% | 6.37% |
2012-08 | 924894.60 | 13.50% | 0.63% | 285739.30 | 4.50% | 0.94% | 50235.06 | 9.70% | 1.06% |
2012-07 | 919072.40 | 13.90% | -0.64% | 283090.70 | 4.60% | -1.54% | 49705.85 | 10.00% | 0.85% |
2012-06 | 924991.20 | 13.60% | 2.77% | 287526.20 | 4.70% | 3.18% | 49284.64 | 10.80% | 0.50% |
2012-05 | 900048.80 | 13.20% | 1.17% | 278656.30 | 3.50% | 1.34% | 49039.72 | 10.00% | -2.31% |
2012-04 | 889604.10 | 12.80% | -0.67% | 274983.80 | 3.10% | -1.08% | 50199.32 | 10.40% | 1.22% |
2012-03 | 895565.50 | 13.40% | 3.27% | 277998.10 | 4.40% | 2.84% | 49595.74 | 10.60% | -3.60% |
2012-02 | 867171.40 | 13.00% | 1.32% | 270312.10 | 4.30% | 0.11% | 51448.78 | 8.80% | -14.00% |
2012-01 | 855898.90 | 12.40% | 0.51% | 270010.40 | 3.10% | -6.84% | 59820.72 | 3.00% | 17.88% |
2011-12 | 851590.90 | 13.61% | 3.16% | 289847.70 | 7.85% | 3.00% | 50748.50 | 13.76% | 7.25% |
2011-11 | 825494.00 | 12.70% | 1.06% | 281416.40 | 7.80% | 1.76% | 47317.30 | 12.00% | 1.58% |
2011-10 | 816829.30 | 12.90% | 3.74% | 276552.70 | 8.40% | 3.50% | 46579.43 | 11.90% | -1.20% |
2011-09 | 787406.30 | 13.04% | 0.84% | 267193.20 | 8.85% | -2.27% | 47145.32 | 12.68% | 2.99% |
2011-08 | 780852.30 | 13.50% | 1.03% | 273393.80 | 11.20% | 1.05% | 45775.33 | 14.70% | 1.31% |
2011-07 | 772923.70 | 14.70% | -1.01% | 270545.70 | 11.60% | -1.50% | 45183.14 | 14.30% | 1.59% |
2011-06 | 780820.90 | 15.90% | 2.28% | 274662.60 | 13.10% | 2.00% | 44477.80 | 14.40% | -0.28% |
2011-05 | 763409.30 | 15.10% | 0.80% | 269289.70 | 12.70% | 0.95% | 44602.93 | 15.40% | -1.95% |
2011-04 | 757384.60 | 15.30% | -0.10% | 266767.00 | 12.90% | 0.19% | 45489.11 | 14.70% | 1.44% |
2011-03 | 758131.00 | 16.63% | 2.99% | 266255.60 | 15.01% | 2.72% | 44845.32 | 14.78% | -5.13% |
2011-02 | 736130.90 | 15.70% | 0.31% | 259200.60 | 14.50% | -0.98% | 47270.34 | 10.30% | -18.59% |
2011-01 | 733884.90 | 17.20% | 1.11% | 261765.10 | 13.60% | -1.82% | 58064.04 | 42.50% | 30.11% |
2010-12 | 725774.10 | 19.72% | 2.17% | 266621.30 | 21.19% | 2.78% | 44628.17 | 16.69% | 5.62% |
2010-11 | 710339.00 | 19.50% | 1.51% | 259420.30 | 22.10% | 2.41% | 42252.16 | 16.30% | 1.45% |
2010-10 | 699800.00 | 19.30% | 0.48% | 253300.00 | 22.10% | 3.89% | 41600.00 | 16.60% | -0.61% |
2010-09 | 696471.50 | 18.96% | 1.30% | 243821.90 | 20.87% | -0.21% | 41854.41 | 13.78% | 4.84% |
2010-08 | 687506.92 | 19.20% | 2.00% | 244340.64 | 21.90% | 1.53% | 39922.76 | 16.00% | 0.96% |
2010-07 | 674051.48 | 17.60% | 0.02% | 240664.07 | 22.90% | 0.03% | 39543.16 | 15.50% | 1.64% |
2010-06 | 673921.72 | 18.46% | 1.59% | 240580.00 | 24.56% | 1.73% | 38904.85 | 15.65% | 0.65% |
2010-05 | 663351.37 | 21.00% | 1.03% | 236497.88 | 29.90% | 1.11% | 38652.97 | 15.20% | -2.53% |
2010-04 | 656561.22 | 21.48% | 1.02% | 233909.76 | 31.25% | 1.97% | 39657.54 | 15.76% | 1.48% |
2010-03 | 649947.46 | 22.50% | 2.18% | 229397.93 | 29.94% | 2.28% | 39080.58 | 15.81% | -8.83% |
2010-02 | 636072.26 | 25.52% | 1.67% | 224286.95 | 34.99% | -2.31% | 42865.79 | 21.98% | 5.17% |
2010-01 | 625609.29 | 25.98% | 3.20% | 229588.98 | 38.96% | 4.36% | 40758.58 | -0.79% | 6.57% |
2009-12 | 606225.01 | 27.68% | 1.95% | 220001.51 | 32.35% | 3.53% | 38245.97 | 11.77% | 5.23% |
2009-11 | 594604.72 | 29.74% | 1.36% | 212493.20 | 34.63% | 2.38% | 36343.86 | 14.99% | 1.72% |
2009-10 | 586643.29 | 29.42% | 0.21% | 207545.74 | 32.03% | 2.89% | 35730.23 | 14.09% | -2.88% |
2009-09 | 585405.34 | 29.31% | 1.51% | 201708.14 | 29.51% | 0.66% | 36787.89 | 15.96% | 6.92% |
2009-08 | 576698.95 | 28.53% | 0.63% | 200394.83 | 27.72% | 2.30% | 34406.62 | 11.52% | 0.49% |
2009-07 | 573102.85 | 28.42% | 0.74% | 195889.26 | 26.37% | 1.42% | 34239.30 | 11.59% | 1.78% |
2009-06 | 568916.20 | 28.46% | 3.77% | 193138.15 | 24.79% | 6.10% | 33640.98 | 11.46% | 0.24% |
2009-05 | 548263.51 | 25.74% | 1.44% | 182025.58 | 18.69% | 2.14% | 33559.52 | 11.24% | -2.04% |
2009-04 | 540481.21 | 25.95% | 1.86% | 178213.57 | 17.48% | 0.95% | 34257.27 | 11.26% | 1.51% |
2009-03 | 530626.71 | 25.51% | 4.72% | 176541.13 | 17.04% | 6.25% | 33746.42 | 10.88% | -3.97% |
2009-02 | 506708.08 | 20.48% | 2.13% | 166149.60 | 10.87% | 0.57% | 35141.64 | 8.28% | -14.46% |
2009-01 | 496136.64 | 18.79% | 4.41% | 165214.97 | 6.68% | -0.60% | 41082.37 | 12.02% | 20.06% |
2008-12 | 475166.60 | 17.82% | 3.60% | 166217.13 | 9.06% | 5.32% | 34218.96 | 12.65% | 8.26% |
2008-11 | 458644.65 | 14.80% | 1.22% | 157826.61 | 6.80% | 0.40% | 31607.34 | 9.04% | 0.92% |
2008-10 | 453133.32 | 15.02% | 0.05% | 157194.36 | 8.85% | 0.93% | 31317.84 | 10.59% | -1.28% |
2008-09 | 452898.70 | 15.29% | 0.90% | 155748.97 | 9.43% | -0.73% | 31724.88 | 9.28% | 2.83% |
2008-08 | 448846.68 | 16.00% | 0.56% | 156889.92 | 11.48% | 1.22% | 30851.62 | 10.89% | 0.54% |
2008-07 | 446362.17 | 16.35% | 0.73% | 154992.44 | 13.96% | 0.11% | 30687.19 | 12.30% | 1.68% |
2008-06 | 443141.02 | 17.37% | 1.59% | 154820.15 | 14.19% | 0.96% | 30181.32 | 12.28% | 0.04% |
2008-05 | 436221.60 | 18.07% | 1.61% | 153344.75 | 17.93% | 1.09% | 30169.30 | 12.88% | -2.01% |
2008-04 | 429313.72 | 16.94% | 1.48% | 151694.91 | 19.05% | 0.55% | 30789.61 | 10.70% | 1.17% |
2008-03 | 423054.53 | 16.19% | 0.48% | 150867.47 | 17.97% | 0.46% | 30433.07 | 11.12% | -6.23% |
2008-02 | 421037.84 | 17.39% | 0.77% | 150177.88 | 18.95% | -3.03% | 32454.47 | 5.96% | -11.50% |
2008-01 | 417818.67 | 18.88% | 3.56% | 154870.16 | 20.54% | 1.51% | 36673.15 | 31.21% | 20.73% |
2007-12 | 403442.21 | 16.70% | 0.92% | 152560.08 | 21.00% | 3.07% | 30375.23 | 12.20% | 4.79% |
2007-11 | 399757.91 | 18.45% | 1.41% | 148009.82 | 21.67% | 2.32% | 28987.92 | 13.56% | 2.37% |
2007-10 | 394204.17 | 18.47% | 0.28% | 144649.33 | 22.21% | 1.44% | 28317.78 | 13.43% | -2.46% |
2007-09 | 393098.91 | 18.45% | 1.52% | 142591.57 | 22.07% | 1.13% | 29030.58 | 13.01% | 4.34% |
2007-08 | 387205.15 | 18.09% | 0.86% | 140993.31 | 22.77% | 3.49% | 27822.39 | 14.95% | 1.82% |
2007-07 | 383884.88 | 18.48% | 1.60% | 136237.43 | 20.94% | 0.29% | 27326.26 | 15.05% | 1.66% |
2007-06 | 377832.15 | 17.06% | 2.19% | 135847.41 | 20.92% | 4.28% | 26881.10 | 14.54% | 0.57% |
2007-05 | 369718.15 | 16.74% | 0.65% | 130275.80 | 19.28% | 2.03% | 26727.97 | 13.90% | -3.90% |
2007-04 | 367326.46 | 17.09% | 0.89% | 127678.34 | 20.01% | -0.16% | 27813.89 | 15.14% | 1.56% |
2007-03 | 364093.66 | 17.27% | 1.52% | 127881.31 | 19.81% | 1.29% | 27387.95 | 16.68% | -10.58% |
2007-02 | 358659.25 | 17.78% | 2.04% | 126258.08 | 20.99% | -1.73% | 30627.93 | 25.10% | 9.58% |
2007-01 | 351498.77 | 15.79% | 1.71% | 128484.06 | 19.80% | 1.94% | 27949.13 | -4.64% | 3.24% |
2006-12 | 345603.59 | 16.94% | 2.40% | 126035.13 | 17.48% | 3.61% | 27072.62 | 12.65% | 6.05% |
2006-11 | 337504.16 | 16.80% | 1.43% | 121644.96 | 16.83% | 2.78% | 25527.26 | 13.91% | 2.26% |
2006-10 | 332747.18 | 17.08% | 0.27% | 118359.97 | 16.33% | 1.32% | 24964.17 | 14.03% | -2.82% |
2006-09 | 331865.36 | 16.83% | 1.21% | 116814.10 | 15.70% | 1.71% | 25687.38 | 15.33% | 6.21% |
2006-07 | 324010.76 | 18.40% | 0.39% | 112653.04 | 15.34% | 0.28% | 23752.59 | 12.19% | 1.21% |
2006-06 | 322756.35 | 18.43% | 1.91% | 112342.36 | 13.94% | 2.86% | 23469.08 | 12.57% | 0.02% |
2006-05 | 316709.80 | 19.05% | 0.96% | 109219.21 | 14.01% | 2.66% | 23465.31 | 12.75% | -2.86% |
2006-04 | 313702.34 | 18.92% | 1.03% | 106389.11 | 12.48% | -0.33% | 24155.73 | 11.49% | 2.91% |
2006-03 | 310490.65 | 18.76% | 1.96% | 106737.08 | 12.67% | 2.28% | 23472.03 | 10.51% | -4.13% |
2006-02 | 304516.27 | 18.82% | 0.31% | 104357.08 | 12.44% | -2.70% | 24482.02 | 8.00% | -16.47% |
2006-01 | 303571.65 | 19.21% | 1.61% | 107250.68 | 10.63% | -0.03% | 29310.37 | 22.05% | 21.97% |
2005-12 | 298755.67 | 17.57% | 2.19% | 107278.76 | 11.78% | 3.03% | 24031.67 | 11.94% | 7.24% |
2005-11 | 292350.39 | 18.30% | 1.65% | 104125.78 | 12.71% | 2.33% | 22409.39 | 10.89% | 2.36% |
2005-10 | 287591.61 | 17.99% | 0.05% | 101751.98 | 12.08% | 0.78% | 21892.98 | 9.49% | -1.71% |
2005-09 | 287438.27 | 17.92% | 2.19% | 100964.00 | 11.64% | 1.60% | 22272.92 | 8.52% | 4.32% |
2005-08 | 281288.22 | 17.34% | 1.56% | 99377.70 | 11.50% | 1.74% | 21351.56 | 9.39% | 0.85% |
2005-07 | 276966.28 | 16.30% | 0.43% | 97674.10 | 11.00% | -0.94% | 21171.20 | 9.08% | 1.55% |
2005-06 | 275785.53 | 15.67% | 2.43% | 98601.25 | 11.25% | 2.92% | 20848.76 | 9.63% | 0.18% |
2005-05 | 269240.49 | 14.64% | 0.84% | 95802.01 | 10.40% | 1.28% | 20811.59 | 9.26% | -3.95% |
2005-04 | 266992.66 | 14.28% | 0.91% | 94593.72 | 10.50% | -0.16% | 21666.56 | 9.00% | 2.01% |
2005-03 | 264588.94 | 14.22% | 2.02% | 94743.19 | 10.40% | 2.08% | 21238.95 | 10.06% | -6.30% |
2005-02 | 259357.29 | 14.23% | 0.64% | 92814.95 | 11.08% | -4.39% | 22667.97 | 13.95% | -5.61% |
2005-01 | 257708.47 | 14.50% | 1.78% | 97079.03 | 15.84% | 1.15% | 24015.41 | 7.75% | 11.86% |
2004-12 | 253207.70 | 14.67% | 2.46% | 95970.82 | 13.58% | 3.88% | 21468.30 | 8.72% | 6.23% |
2004-11 | 247135.58 | 14.23% | 1.39% | 92387.13 | 14.32% | 1.77% | 20209.25 | 9.60% | 0.65% |
2004-10 | 243740.32 | 13.65% | -0.01% | 90782.48 | 13.10% | 0.38% | 20078.25 | 10.01% | -2.17% |
2004-09 | 243756.88 | 14.14% | 1.68% | 90439.05 | 14.24% | 1.47% | 20524.17 | 12.11% | 5.16% |
2004-08 | 239729.19 | 13.84% | 0.67% | 89125.33 | 15.70% | 1.30% | 19517.94 | 10.85% | 0.56% |
2004-07 | 238126.97 | 15.49% | -0.13% | 87982.23 | 15.53% | -0.73% | 19409.10 | 11.79% | 2.06% |
2004-06 | 238427.49 | 16.36% | 1.53% | 88627.14 | 16.73% | 2.13% | 19017.58 | 12.15% | -0.16% |
2004-05 | 234842.40 | 17.71% | 0.52% | 86780.37 | 19.24% | 1.37% | 19048.43 | 11.30% | -4.18% |
2004-04 | 233627.86 | 19.12% | 0.85% | 85603.64 | 20.03% | -0.25% | 19878.40 | 13.97% | 3.01% |
2004-03 | 231654.60 | 19.11% | 2.03% | 85815.57 | 20.12% | 2.70% | 19297.43 | 12.81% | -3.00% |
2004-02 | 227050.72 | 19.43% | 0.87% | 83556.43 | 19.78% | -0.30% | 19893.44 | 10.91% | -10.74% |
2004-01 | 225101.93 | 18.14% | 1.75% | 83805.90 | 15.74% | -0.37% | 22287.43 | 4.91% | 12.87% |
2003-12 | 221222.82 | 19.58% | 2.25% | 84118.57 | 18.67% | 4.09% | 19745.99 | 14.28% | 7.08% |
2003-11 | 216351.73 | 20.40% | 0.88% | 80814.93 | 18.90% | 0.68% | 18439.56 | 12.80% | 1.03% |
2003-10 | 214469.36 | 21.00% | 0.42% | 80267.10 | 19.60% | 1.39% | 18250.67 | 14.00% | -0.30% |
2003-09 | 213567.13 | 20.70% | 1.41% | 79163.88 | 18.50% | 2.77% | 18306.36 | 12.80% | 3.97% |
2003-08 | 210591.90 | 21.60% | 2.13% | 77032.98 | 18.80% | 1.16% | 17606.76 | 12.10% | 1.41% |
2003-07 | 206193.07 | 20.70% | 0.63% | 76152.77 | 20.00% | 0.30% | 17362.13 | 13.10% | 2.39% |
2003-06 | 204907.42 | 20.80% | 2.71% | 75923.23 | 20.20% | 4.32% | 16956.89 | 12.30% | -0.92% |
2003-05 | 199505.19 | 20.20% | 1.72% | 72777.84 | 18.80% | 2.04% | 17115.03 | 12.30% | -1.87% |
2003-04 | 196130.13 | 19.20% | 0.84% | 71321.24 | 18.00% | -0.16% | 17441.14 | 9.90% | 1.96% |
2003-03 | 194487.30 | 18.50% | 2.30% | 71438.82 | 20.10% | 2.41% | 17106.50 | 10.10% | -4.63% |
2003-02 | 190108.41 | 18.10% | -0.23% | 69756.64 | 18.80% | -3.66% | 17937.17 | 7.80% | -15.57% |
2003-01 | 190545.05 | 19.30% | 2.99% | 72405.66 | 19.50% | 2.15% | 21244.73 | 27.00% | 22.96% |
2002-12 | 185006.97 | 16.80% | 2.93% | 70881.79 | 16.82% | 4.25% | 17278.03 | 10.13% | 5.70% |
2002-11 | 179736.26 | 16.60% | 1.38% | 67992.78 | 18.50% | 1.33% | 16346.39 | 10.60% | 2.07% |
2002-10 | 177294.15 | 17.00% | 0.17% | 67100.25 | 17.90% | 0.45% | 16014.66 | 10.60% | -1.35% |
2002-09 | 176985.21 | 16.50% | 2.16% | 66799.76 | 15.90% | 2.98% | 16233.58 | 7.80% | 3.32% |
2002-08 | 173250.92 | 15.50% | 1.40% | 64868.83 | 14.60% | 2.18% | 15712.61 | 9.30% | 2.31% |
2002-07 | 170851.14 | 14.40% | 0.74% | 63487.78 | 17.00% | 0.54% | 15357.66 | 9.10% | 1.72% |
2002-06 | 169601.24 | 14.70% | 2.16% | 63144.00 | 12.80% | 3.10% | 15097.35 | 8.30% | -0.96% |
2002-05 | 166023.00 | 14.00% | 0.88% | 61246.86 | 14.60% | 1.30% | 15243.07 | 9.60% | -3.92% |
2002-04 | 164570.56 | 14.10% | 0.31% | 60461.31 | 11.50% | 1.66% | 15864.18 | 8.50% | 2.06% |
2002-03 | 164064.57 | 14.40% | 1.94% | 59474.83 | 10.10% | 1.32% | 15544.63 | 8.20% | -6.59% |
2002-02 | 160935.59 | 13.00% | 0.81% | 58702.87 | 10.90% | -3.09% | 16641.55 | 11.60% | -0.50% |
2002-01 | 159639.27 | 13.10% | 0.84% | 60576.06 | 9.50% | 1.18% | 16725.89 | -1.70% | 6.61% |
2001-12 | 158301.92 | 17.60% | 2.73% | 59871.59 | 12.65% | 5.82% | 15688.80 | 7.07% | 6.15% |
2001-11 | 154088.30 | 17.63% | 1.71% | 56579.60 | 11.40% | 0.83% | 14780.00 | 6.50% | 2.04% |
2001-10 | 151497.25 | 12.90% | -0.21% | 56114.90 | 12.30% | -1.25% | 14484.61 | 6.60% | -3.85% |
2001-09 | 151822.60 | 16.36% | 1.25% | 56824.00 | 12.26% | 1.82% | 15064.60 | 8.42% | 4.83% |
2001-08 | 149941.76 | 13.60% | 0.48% | 55808.92 | 14.20% | 4.31% | 14370.13 | 7.40% | 2.12% |
2001-07 | 149228.73 | 13.50% | 0.96% | 53502.80 | 11.90% | -3.05% | 14071.62 | 7.00% | 0.92% |
2001-06 | 147809.67 | 14.30% | 6.33% | 55187.36 | 14.90% | 5.03% | 13943.44 | 7.20% | 0.01% |
2001-05 | 139015.84 | 12.10% | -0.67% | 52542.99 | 13.00% | -1.35% | 13942.28 | 6.60% | -4.66% |
2001-04 | 139949.85 | 12.80% | 0.87% | 53261.32 | 15.00% | 0.43% | 14622.99 | 6.90% | 1.82% |
2001-03 | 138744.46 | 13.20% | 1.86% | 53033.36 | 17.40% | 1.99% | 14362.12 | 8.50% | -3.68% |
2001-02 | 136210.17 | 12.00% | -0.97% | 51997.68 | 16.40% | -4.43% | 14910.39 | 6.60% | -12.39% |
2001-01 | 137543.63 | 13.50% | 2.18% | 54406.23 | 16.80% | 2.37% | 17018.98 | 5.80% | 16.15% |
2000-12 | 134610.26 | 12.30% | 2.76% | 53147.15 | 16.00% | 4.65% | 14652.65 | 8.90% | 5.58% |
2000-11 | 130994.07 | 12.40% | 1.14% | 50787.49 | 17.10% | 1.67% | 13877.70 | 11.20% | 2.12% |
2000-10 | 129522.44 | 12.30% | -0.73% | 49952.84 | 18.20% | -1.31% | 13589.45 | 11.80% | -2.20% |
2000-09 | 130473.84 | 13.40% | 2.10% | 50616.89 | 20.80% | 3.54% | 13894.69 | 13.40% | 3.86% |
2000-08 | 127790.30 | 13.30% | 1.16% | 48885.38 | 21.90% | 2.26% | 13378.68 | 17.40% | 1.69% |
2000-07 | 126323.92 | 13.40% | -0.22% | 47803.09 | 22.60% | -0.46% | 13156.47 | 17.50% | 1.16% |
2000-06 | 126605.33 | 13.70% | 2.06% | 48024.40 | 23.70% | 3.30% | 13006.04 | 19.50% | -0.53% |
2000-05 | 124053.25 | 12.70% | -0.06% | 46490.23 | 22.30% | 0.37% | 13075.45 | 20.10% | -4.39% |
2000-04 | 124121.87 | 13.70% | 1.24% | 46319.03 | 21.70% | 2.57% | 13675.50 | 21.80% | 3.33% |
2000-03 | 122606.82 | 13.00% | 0.84% | 45158.45 | 18.70% | 1.07% | 13235.40 | 16.70% | -5.35% |
2000-02 | 121583.40 | 12.80% | 0.30% | 44679.20 | 15.30% | -4.06% | 13983.00 | 9.40% | -13.12% |
2000-01 | 121220.40 | 14.90% | 1.10% | 46570.10 | 19.40% | 1.60% | 16093.90 | 34.20% | 19.61% |
1999-12 | 119897.90 | 14.70% | 2.86% | 45837.30 | 17.70% | 5.69% | 13455.50 | 20.10% | 7.79% |
1999-11 | 116559.00 | 14.02% | 1.01% | 43370.00 | 15.92% | 2.61% | 12483.00 | 16.98% | 2.71% |
1999-10 | 115390.00 | 14.39% | 0.27% | 42265.00 | 14.89% | 0.84% | 12154.00 | 15.74% | -0.82% |
1999-09 | 115079.00 | 15.32% | 2.00% | 41914.00 | 14.83% | 4.54% | 12255.00 | 16.40% | 7.55% |
1999-08 | 112827.00 | 15.96% | 1.27% | 40095.00 | 14.39% | 2.83% | 11395.00 | 12.50% | 1.75% |
1999-07 | 111414.00 | 15.68% | 0.05% | 38991.00 | 13.49% | 0.44% | 11199.00 | 11.57% | 2.92% |
1999-06 | 111363.00 | 17.65% | 1.18% | 38822.00 | 14.94% | 2.15% | 10881.00 | 11.94% | -0.07% |
1999-05 | 110061.00 | 17.17% | 0.77% | 38004.00 | 13.27% | -0.13% | 10889.00 | 9.06% | -2.99% |
1999-04 | 109218.00 | 17.87% | 0.72% | 38053.00 | 14.07% | 0.00% | 11225.00 | 10.34% | -1.03% |
