外汇管理局:QDII额度一次放出30多亿美金
2020.09.23日,外管局最新公布的审批表显示,包括11家公募基金在内的18家金融机构合计获配33.6亿美元的新增QDII额度。其中,5家初次申请机构获得新发放额度。
合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表(截至2020年9月23日)
业内人士表示,QDII额度扩容重启是是落实加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的“双循环”新发展格局,表明我国通过继续扩大对外开放提高金融业国际竞争力的决心。
随着境外投资额度扩容,符合条件的境内金融机构加大投资境外金融市场的力度,境内主体境外资产配置需求将获得进一步满足,跨境资金流动也会朝着更加平稳的方向发展。
18家机构获33.6亿美元QDII额度
2020年9月22日,QDII额度迎来两年多时间以来首次扩容。
外汇管理局于2020年9月23日发布的最新数据显示,合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表显示,截至2020年9月23日,包括银行、证券、保险、信托在内4大类157家金融机构合计累计获批1073.43亿美元QDII额度。
合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表(截至2020年9月23日)
合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表 截至日期:2020年9月23日 单位:亿美元 |
|||
1 | 中国银行股份有限公司(中银理财有限责任公司) | 2020.04.10 | 8 |
2 | 中国工商银行股份有限公司(工银理财有限责任公司) | 2020.04.10 | 8 |
3 | 东亚银行(中国)有限公司 | 2014.12.28 | 2 |
4 | 交通银行股份有限公司(交银理财有限责任公司) | 2020.04.10 | 5 |
5 | 中国建设银行股份有限公司(建信理财有限责任公司) | 2020.06.01 | 5 |
6 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2015.03.26 | 34 |
7 | 招商银行股份有限公司(招银理财有限责任公司) | 2020.04.10 | 2 |
8 | 中信银行 | 2006.09.18 | 1 |
9 | 恒生银行(中国)有限公司 | 2006.09.27 | 0.3 |
10 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2006.09.27 | 34 |
11 | 兴业银行(兴银理财有限责任公司) | 2020.04.10 | 1 |
12 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2015.01.30 | 20 |
13 | 民生银行 | 2006.11.08 | 1 |
14 | 中国光大银行(光大理财有限责任公司) | 2020.04.10 | 1 |
15 | 北京银行 | 2006.12.11 | 0.5 |
16 | 中国银行(香港)有限公司内地分行 | 2007.01.11 | 0.3 |
17 | 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 | 2007.01.30 | 0.3 |
18 | 中国农业银行 | 2014.12.28 | 2 |
19 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 2015.02.13 | 1.8 |
20 | 德意志银行(中国)有限公司 | 2007.08.17 | 0.3 |
21 | 上海浦东发展银行 | 2007.08.31 | 0.3 |
22 | 上海银行 | 2008.01.24 | 0.3 |
23 | 星展银行(中国)有限公司 | 2010.07.28 | 8.85 |
24 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 2010.07.28 | 1 |
25 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 2010.09.01 | 1 |
26 | 华侨永亨银行 | 2011.01.06 | 1 |
27 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 2014.10.30 | 3.15 |
28 | 大华银行(中国)有限公司 | 2012.10.25 | 3 |
29 | 瑞士银行(中国)有限公司 | 2013.06.24 | 0.3 |
30 | 平安银行股份有限公司 | 2014.09.22 | 2 |
31 | 中邮理财有限责任公司 | 2020.09.22 | 2 |
32 | 华安基金管理有限公司 | 2019.04.29 | 13.5 |
33 | 南方基金管理股份有限公司 | 2019.04.29 | 27.5 |
34 | 华夏基金管理有限公司 | 2019.04.29 | 36.5 |
35 | 嘉实基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 36 |
36 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 27 |
37 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2014.12.28 | 3 |
38 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 10.5 |
39 | 中国国际金融有限公司 | 2014.12.28 | 22 |
40 | 海富通基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 5 |
41 | 银华基金管理股份有限公司 | 2020.09.22 | 9 |
42 | 招商证券资产管理有限公司 | 2020.09.22 | 6 |
43 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2018.06.28 | 9.3 |
44 | 易方达基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 30.5 |
45 | 招商基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 10.5 |
46 | 博时基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 18 |
47 | 汇添富基金管理有限公司 | 2009.11.09 | 4 |
48 | 广发基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 12 |
49 | 鹏华基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 9 |
50 | 长盛基金管理有限公司 | 2018.06.28 | 3.7 |
51 | 国泰基金管理有限公司 | 2019.04.29 | 5.5 |
52 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2015.03.26 | 18 |
53 | 建信基金管理有限公司 | 2014.12.28 | 1 |
54 | 中信保诚基金管理有限公司 | 2018.06.28 | 7.8 |
55 | 诺安基金管理有限公司 | 2014.12.28 | 3 |
56 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2014.12.28 | 5.5 |
57 | 富国基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 10.8 |
58 | 大成基金管理有限公司 | 2014.12.28 | 3.5 |
59 | 中银基金管理有限公司 | 2010.03.12 | 7 |
60 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2014.12.28 | 1 |
61 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2018.04.24 | 3 |
62 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2020.09.22 | 6.5 |
63 | 长信基金管理有限责任公司 | 2014.12.28 | 4.5 |
64 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 3.8 |
65 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 2015.01.30 | 3 |
66 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 6.5 |
67 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2015.02.13 | 7 |
68 | 国信证券股份有限公司 | 2015.01.30 | 10 |
69 | 融通基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 9 |
70 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 2018.05.30 | 17 |
71 | 中信证券股份有限公司 | 2020.09.22 | 12.8 |
72 | 安信证券资产管理有限公司 | 2020.08.31 | 6.5 |
73 | 申万宏源证券有限公司 | 2015.01.30 | 4 |
74 | 中银国际证券有限责任公司 | 2014.12.28 | 3 |
75 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 2013.01.24 | 4 |
76 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2015.01.30 | 8 |
77 | 太平洋证券股份有限公司 | 2014.04.30 | 2 |
78 | 天弘基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 2 |
79 | 东方基金管理有限责任公司 | 2018.04.24 | 1.3 |
80 | 财通基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 1.7 |
81 | 兴证证券资产管理有限公司 | 2018.04.24 | 2.2 |
82 | 中加基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.4 |
83 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 2.3 |
84 | 国寿安保基金管理有限公司 | 2018.04.24 | 2.6 |
85 | 中信建投证券股份有限公司 | 2018.05.30 | 2.6 |
86 | 申万菱信基金管理有限公司 | 2018.05.30 | 2 |
87 | 中融基金管理有限公司 | 2018.05.30 | 1.4 |
88 | 前海开源基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.9 |
89 | 国金证券股份有限公司 | 2018.06.28 | 1 |
90 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2020.09.22 | 2 |
91 | 兴业基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2 |
92 | 万家基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2 |
93 | 德邦证券股份有限公司 | 2020.09.22 | 0.5 |
94 | 平安保险(集团)股份有限公司 | 2015.01.30 | 71.9 |
95 | 中国人寿保险集团公司 | 2006.12.14 | 1 |
96 | 中国人民财产保险公司 | 2014.12.28 | 8 |
97 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2015.02.13 | 35.5 |
98 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 2017.08.30 | 18.85 |
99 | 中意人寿保险有限公司 | 2014.12.28 | 4.15 |
100 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 2015.01.30 | 3.15 |
101 | 生命人寿保险股份有限公司 | 2007.08.16 | 44.09 |
102 | 中国再保险(集团)公司 | 2007.10.18 | 5 |
103 | 中国太平洋保险(集团)公司 | 2015.12.04 | 0.37 |
104 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 16.8 |
105 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 2018.05.30 | 1.15 |
106 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 2018.06.28 | 5.34 |
107 | 安邦保险集团股份有限公司 | 2014.12.28 | 7.1 |
108 | 太平人寿保险有限公司 | 2015.03.26 | 3.2 |
109 | 华安财产保险股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.2 |
110 | 华泰财产保险股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.3 |
111 | 华泰资产管理有限公司 | 2007.04.23 | 0.3 |
112 | 友邦人寿保险有限公司 | 2020.09.21 | 1.68 |
113 | 渤海财产保险股份有限公司 | 2007.12.18 | 0.05 |
114 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 2007.12.28 | 0.08 |
115 | 都邦财产保险股份有限公司 | 2008.01.23 | 0.25 |
116 | 太平财产保险有限公司 | 2009.12.30 | 0.79 |
117 | 亚太财产保险有限公司 | 2010.04.14 | 0.25 |
118 | 中国财产再保险股份有限公司 | 2010.05.31 | 1.92 |
119 | 中国出口信用保险公司 | 2011.09.30 | 10 |
120 | 新华人寿保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 22 |
121 | 永诚财产保险股份有限公司 | 2012.12.26 | 0.3 |
122 | 天安财产保险股份有限公司 | 2015.03.26 | 8 |
123 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 2014.12.28 | 17 |
124 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 2013.12.09 | 10 |
125 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 2014.01.22 | 0.11 |
126 | 太平再保险有限公司北京分公司 | 2014.02.25 | 0.5 |
127 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 7 |
128 | 合众人寿保险股份有限公司 | 2014.02.25 | 2 |
129 | 安邦财产保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 11 |
130 | 中国人寿资产管理有限公司 | 2014.10.30 | 1.3 |
131 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 2014.10.30 | 2 |
132 | 泰山财产保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 0.2 |
133 | 前海人寿保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 5 |
134 | 泰康资产管理有限责任公司 | 2015.01.30 | 3 |
135 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 2 |
136 | 光大永明人寿保险有限公司 | 2018.04.24 | 1.2 |
137 | 国华人寿保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 2 |
138 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.4 |
139 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 2018.05.30 | 2.1 |
140 | 中诚信托有限责任公司 | 2014.11.27 | 16 |
141 | 上海国际信托有限公司 | 2014.12.28 | 9.5 |
142 | 中海信托股份有限公司 | 2018.04.24 | 3 |
143 | 平安信托有限责任公司 | 2011.09.30 | 1 |
144 | 大连华信信托股份有限公司 | 2011.12.20 | 1 |
145 | 华宝信托有限责任公司 | 2014.12.28 | 19 |
146 | 中信信托有限责任公司 | 2014.12.28 | 9.5 |
147 | 新华信托股份有限公司 | 2015.01.30 | 1.5 |
148 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2014.09.22 | 5 |
149 | 建信信托有限责任公司 | 2014.11.27 | 4 |
150 | 中融国际信托有限公司 | 2014.11.27 | 3 |
151 | 兴业国际信托有限公司 | 2020.09.22 | 2.8 |
152 | 北京国际信托有限公司 | 2015.02.13 | 3 |
153 | 交银国际信托有限公司 | 2015.03.26 | 2 |
154 | 长安国际信托股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.8 |
155 | 重庆国际信托股份有限公司 | 2018.05.30 | 0.5 |
156 | 国投泰康信托有限公司 | 2018.05.30 | 0.7 |
157 | 中国民生信托有限公司 | 2018.05.30 | 0.6 |
序号 | 机构名称 | 最新批准日期 | 累计批准额度 |
银行类合计 | 150.4 | ||
证券类合计 | 499.6 | ||
保险类合计 | 339.53 | ||
信托类合计 | 83.9 | ||
总计 | 1073.4 |
据了解,上次QDII额度扩容的时间为2019年4月29日。这意味着,此次外管局发放额度是时隔一年五个月时间QDII额度的再次扩容。相较上次,18家机构获得QDII新增额度33.6亿美元。
具体来看,基金管理公司是此次新增QDII额度中获得的金额最大。
包括嘉实基金、银华基金、易方达基金、博时基金、广发基金、富国基金、景顺长城基金、中加基金、前海开源基金、兴业基金、万家基金等在内的11家基金管理公司于9月22日获得新发放的QDII额度。
其中,银华基金获得新增额度最多,为3亿美元,目前累计获批额度9亿美元。前海开源基金和中加基金分别新增1.9亿美元和1.4亿美元的QDII额度,累计获批额度分别达3.4亿美元和3.9亿美元。除这三家基金公司外,其余八家公司获得的额度均为2亿美元。
除基金管理公司外,证券类机构中,招商资管、国泰君安资管、中信证券、东证资管、德邦证券等5家机构此次均获得QDII额度。此外,银行类机构中银理财和信托类机构兴业国际信托分别获得2亿美元、0.8亿美元的额度。而保险类机构是此次唯一没有新增QDII额度的金融机构。
值得一提的是,包括东证资管、兴业基金、万家基金、德邦证券、中邮理财在内的5家机构为初次申请额度并获批的金融机构,充分兼顾了新增机构的额度需求。
业内人士强调,本次启动新一轮QDII额度发放,对国内资本市场、跨境资金流动和人民币汇率的影响总体可控。
金融市场加快对外开放
针对此次QDII额度扩容,业内人士表示此举彰显了我国金融市场持续对外开放的决心,是对“双循环”新发展格局的落实。
回溯QDII制度在我国的历程,我国于2006年实施QDII制度,由证监会、银保监会等行业主管部门负责资格准入审批,由外汇局负责对QDII机构的投资额度、资金账户、资金收付及汇兑等实施监督、管理和检查。
QDII制度自2006年建立以来平稳运行,为境内机构和个人配置海外资产提供了渠道。
“全球经济增速放缓叠加疫情持续发酵背景下,国内经济增长引擎悄然生变,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,逆全球化背景下国家更重视改革和国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局。”华南一位公募人士表示,在此背景下,作为稳步推进我国资本账户开放的一项重要制度安排,QDII投资力度加大的重要性和必要性凸显。
据新华社报道,招商证券宏观首席分析师谢亚轩表示,“我国扩大金融开放是双向开放,而不仅仅是引进来。如同境外机构配置人民币资产一样,从投资多元化和分散投资风险的角度看,境内金融机构也有境外资产的配置需求。本次启动新一轮QDII额度发放与此前开放政策一脉相承,是金融双向开放的重要体现。”
跨境资本流动更平稳高效
本次启动新一轮QDII额度发放也有利于跨境资本双向流动。
国家外管局日前公布的8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示,跨境资金流动继续呈现积极变化。
2020年8月银行结售汇逆差265亿元人民币;按美元计值,结售汇逆差38亿美元。
1-8月,银行累计结售汇顺差722亿美元。
8月非银行部门跨境资金净流入127亿美元,处于近期较高水平。
8月人民币汇率和跨境资金流入量价走势保持一致,持续向好。
此外,外资流入境内债市规模维持高位,高于历史平均水平。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,当前,外部环境中的不稳定、不确定因素依然较多,但我国制度优势显著,经济长期向好,市场空间广阔,发展韧性强大,将为我国外汇市场保持稳定提供根本性支撑。我国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,有利于我国经常账户总体维持在合理区间。
“金融市场双向开放稳步推进,有助于跨境资本均衡流动。外汇市场发展更加成熟,交易行为理性有序,人民币汇率弹性增强,将继续发挥调节宏观经济和国际收支‘自动稳定器’的作用。”王春英表示。
据业内人士,资本账户双向开放不仅指让外资进来,我国资金也可以出去,即对外直接投资等。此时通过扩容QDII额度推动流出端对外开放,能够进一步推动主体境外资产配置需求,促进跨境资金流动基本平衡。
多只QDII基金因额度告急限购
统计显示,截至2020年9月23日,半数QDII基金产品的申赎状态为暂停或暂停大额申购。
今年以来,以美股为代表的海外市场大涨大跌频繁异动,整体以来仍有较大跌幅,不少资金也趁机买入,通过公募外汇额度投资海外信用债和优先股。
然而由于基金公司获批的外汇额度有限,当大量资金涌入QDII基金后,陆续有多只产品便宣布限购或直接“闭门谢客”。
有业内人士预计,随着基金公司获批新一轮QDII额度,部分限购基金或将打开申购或调整限购金额。
参考推荐:
版权所有: 本文系米扑博客原创、转载、摘录,或修订后发表,最后更新于 2024-08-08 16:03:44
侵权处理: 本个人博客,不盈利,若侵犯了您的作品权,请联系博主删除,莫恶意,索钱财,感谢!