中国大型银行的存贷款利率与LPR贷款利率改革
中国人民银行:http://www.pbc.gov.cn People's Bank of China
中国工商银行:http://www.icbc.com.cn Industrial and Commercial Bank of China
中国建设银行:http://www.ccb.com China Construction Bank
中国招商银行:http://www.cmbchina.com China Merchants Bank
中国银行:https://www.boc.cn Bank of China
米扑理财:https://blog.mimvp.com/fund (推荐)
全国银行间同业拆借中心:http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/
LPR 历史数据:
全国银行间同业拆借中心 - 历史数据:http://www.chinamoney.com.cn/ags/ms/cm-u-bk-currency/LprHis?lang=CN
东方财富经济数据 - LPR:http://data.eastmoney.com/cjsj/globalRateLPR.html
东方财富经济数据 - CPI:http://data.eastmoney.com/cjsj/cpi.html
东方财富经济数据 - Shibor:http://data.eastmoney.com/shibor/shibor.aspx (同业间拆借(1年)利率)
LPR(Loan Prime Rate,贷款市场报价利率)是由具有代表性的报价行(18家),根据本行对最优质客户的贷款利率,以公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式报价,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率,各金融机构应主要参考LPR进行贷款定价。
现行的LPR包括1年期 和 5年期以上两个品种。
LPR市场化程度较高,能够充分反映信贷市场资金供求情况,使用LPR进行贷款定价可以促进形成市场化的贷款利率,提高市场利率向信贷利率的传导效率。
2019年8月17日,全国银行间同业拆借中心披露了最新的贷款市场报价利率(LPR)报价行。公告显示,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、兴业银行、浦东发展银行、中国民生银行、西安银行、台州银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、渣打银行(中国)、花旗银行(中国)、微众银行、网商银行等共计18家银行,为最新的贷款市场报价利率(LPR)报价行。
LPR报价行目前包括18家银行,每月20日(遇节假日顺延)9时前,各报价行以0.05个百分点(0.05%)为步长,向全国银行间同业拆借中心提交报价,全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均,并向0.05%的整数倍就近取整计算得出LPR,于当日9时30分公布,公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。
LPR 报价行成员(18家银行)
序号 | 报价行名称 | 银行网址 |
1 | 工商银行 | http://www.icbc.com.cn |
2 | 农业银行 | http://www.abchina.com |
3 | 中国银行 | http://www.boc.cn |
4 | 建设银行 | http://www.ccb.com |
5 | 交通银行 | http://www.bankcomm.com |
6 | 招商银行 | http://www.cmbchina.com/ |
7 | 中信银行 | http://www.citicbank.com |
8 | 兴业银行 | http://www.cib.com.cn |
9 | 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn |
10 | 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn |
11 | 西安银行 | https://www.xacbank.com |
12 | 台州银行 | http://www.tzbank.com |
13 | 上海农商银行 | http://www.srcb.com |
14 | 广东顺德农商行 | http://www.sdebank.com |
15 | 渣打中国 | https://www.sc.com/cn |
16 | 花旗中国 | https://www.citibank.com.cn |
17 | 深圳前海微众银行 | https://www.webank.com |
18 | 浙江网商银行 | https://www.mybank.cn |
2020年8月12日,工行、建行、农行、中行和邮储五家国有大行同时发布公告,将于2020年8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款,按照相关规则统一调整为LPR(贷款市场报价利率)定价方式。批量转换,是将原合同约定的利率定价方式统一转换为LPR加点形成方式,加点值等于原合同最近的执行利率水平与2019年12月发布的相应期限LPR的差值,加点值可为负值,且在合同剩余期限内固定不变。从转换时点至此后的第一个利率调整日(重定价日),房贷利率保持不变。在每个利率调整日,贷款利率水平将取最近一次发布的相应期限LPR与加点数值之和重新计算确定。
LPR 启用时间为2013年10月25日,改革完善时间为2019年8月17日人民银行宣布改革完善LPR形成机制。
LPR 发布时间为每月20日(遇节假日顺延)上午9时30分,发布人是人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布
2020年11月20日,贷款市场报价利率1年期3.85%,5年期4.65%
日期 | 1年期LPR利率(%) | 5年期LPR利率(%) |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-09-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-06-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
2019-9-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-8-20 | 4.25 | 4.85 |
2019-08-16 | 4.31 | -- |
数据来源:全国银行间同业拆借中心 - 历史数据
2020年4月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2020年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:
1年期LPR为3.85%,较上一期下降20个基点,是自2019年8月LPR改革以来,降息幅度最大的一次;
5年期以上LPR为4.65%,较上一期下降10个基点。
上图数据来源:中国外汇交易中心 - 全国银行间同业拆借中心
中国大型银行存贷款利率
存款利率表:http://data.bank.hexun.com/ll/ckll.aspx
贷款利率表:http://data.bank.hexun.com/ll/dkll.aspx
全国银行间同业拆借中心:http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/ (LPR是贷款利率)
2015年10月24日起,中国人民银行决定:下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。
1、存款利率(2015.10.24)
日期 | 上浮 |
活期 (%) |
整存整取 |
零存整取 整存零取 存本取息 |
协定 存款 |
一天通 知存款 |
七天通 知存款 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3个月 (%) |
6个月 (%) |
一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
2015.10.24 |
0.00 |
0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | -- | 1.10 | 1.30 | -- | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
北京银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.80 | -- | 0.80 | 1.35 | |
渤海银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.00 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | -- | 0.55 | 1.10 | |
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
光大银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
广发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 1.40 | 1.55 | 1.45 | 1.00 | 0.63 | 1.24 | |
恒丰银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 | 1.43 | 1.69 | 1.69 | 1.10 | 0.65 | 1.20 | |
华夏银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 1.40 | 1.57 | 1.75 | 1.02 | 0.63 | 1.24 | |
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | -- | 0.55 | 1.10 | |
江苏银行 | 0.35 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.10 | 3.15 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | -- | 0.88 | 1.38 | |
交通银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
民生银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
南京银行 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | |
宁波银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | -- | 0.96 | 1.35 | |
农业银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
平安银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 1.25 | 1.45 | -- | -- | 0.55 | 1.10 | |
浦发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 1.35 | 1.55 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
上海农商行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.41 | 3.13 | 3.13 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.38 | 0.96 | 1.62 | |
上海银行 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.75 | 2.75 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | -- | 0.55 | 1.10 | |
兴业银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | -- | 0.80 | 1.35 | |
邮储银行 | 0.30 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | 0.55 | 1.10 |
2015年10月24日的此次央行降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%,意味着我们以后去银行存款,利息会减少。同时,央行还对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,各行连夜修改利率表,竞争白热化。以5年期定存为例,最高和最低利率已相差 3.3 - 2.75 = 0.55 个百分点,若以100万元计,五年利息相差 100w * 0.55% * 5 = 27500元
2、贷款利率(2015.10.24)
序 号 |
日期 | 短期 | 中长期 |
个人住房公积金 贷款 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6个月 内(%) |
6个月至 1年(%) |
一年至 三年(%) |
三年至 五年(%) |
五年以 上(%) |
五年以 下(%) |
五年以 上(%) |
||
1 | 2015-10-24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
2 | 2015-08-26 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
3 | 2015-06-28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 3.00 | 3.50 |
4 | 2015-05-11 | 5.10 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
5 | 2015-03-01 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 |
6 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
7 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
8 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
9 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
10 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
11 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
12 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
13 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
14 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
15 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
16 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
17 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
18 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
19 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
20 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
2019年最新银行存贷款基准利率表:
各项存款利率(银行信息港提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各项贷款 | 利率 |
一年以内(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公积金存款 | 利率 |
当年缴存 | 1.50 |
上年结转 | 1.50 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
数据来源:中国建设银行 2016-02-21
LPR 贷款利率(1年和5年期)
2020年11月20日,贷款市场报价利率1年期3.85%,5年期4.65%
日期 | 1年期LPR利率(%) | 5年期LPR利率(%) |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-09-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-06-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
2019-9-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-8-20 | 4.25 | 4.85 |
2019-08-16 | 4.31 | -- |
贷款买房注意项:
1、在申请贷款时,借款人对自己还款能力做出正确的判断。根据自己的收入水平设计还款计划,并适当留有余地,不要影响自己的正常生活。
2、选择适合的还款方式。等额还款方式和等额本金还款方式两种,还款方式一旦在合同中约定,在整个借款期间就不得更改。
3、每月按时还款避免罚息。从贷款发起的次月起,一般是次月的放款时间为还款日,不要因为自己的疏忽造成违约罚息,导致再次银行申请贷款时无法审批。
4、妥善保管好您的合同和借据,同时认真阅读合同的条款,了解自己的权利和义务。
中国人民银行历年贷款利率表展现了自1991年到2015年5月11日贷款基准利率变化,从中可以看出2015年10月24日央行降息将房贷利率下调到了25年以来最低点。最新存贷款利率表展现了目前银行存款基准利率、商贷利率、个人住房公积金贷款利率。
2020年中国银行最新存款利率表
中国银行在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州这八个城市的实际挂牌利率,数据如下:
城市 | 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 3.30 |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
重庆 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
南京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
杭州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30万元 | 1.59 | 1.64 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
100万元 | 1.64 | 1.94 | 2.44 | 3.13 | 4.13 |
六大国有银行存款利率均值
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各类银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
全球主要国家利率 (2020.10)
数据来源:东方财富网 > 数据中心 > 经济数据 > 全球主要国家利率
1、发达国家利率
国家 | 利率名称 | 当前值(%) | 前次值(%) | 升降基点(BP) | 公布日期 | 最新CPI(%) | CPI报告期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 联邦基金目标利率 | 0.00~0.25 | 0.00~0.25 | 0.00 | 2020-11-01 | 1.20 | 2020.10 |
欧元区 | 再融资利率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | -0.30 | 2020.10 |
日本 | 央行利率决议 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 2020-10-01 | -0.40 | 2020.10 |
英国 | 央行利率决议 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2020-11-01 | 0.70 | 2020.10 |
加拿大 | 隔夜目标利率 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 2020-10-28 | 0.70 | 2020.10 |
澳大利亚 | 隔夜利率 | 0.10 | 0.25 | 15.00↓ | 2020-11-03 | 1.60 | 2020.09 |
新西兰 | 官方现金利率 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 2020-08-12 | 1.40 | 2020.09 |
瑞士 | 央行利率决议 | -0.75 | -0.75 | 0.00 | 2020-09-01 | -0.60 | 2020.10 |
韩国 | 基准利率 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2020-10-14 | 0.10 | 2020.10 |
2、金砖国家利率
国家 | 利率名称 | 当前值(%) | 前次值(%) | 升降基点(BP) | 公布日期 | 最新CPI(%) | CPI报告期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 基准利率 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2020-10-29 | 3.92 | 2020.10 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 5.25 | 5.50 | 25.00↓ | 2020-07-28 | 3.60 | 2020.08 |
南非 | 再回购利率 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2020-09-21 | 2.60 | 2020.10 |
印度 | 再回购利率 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 2020-08-06 | 7.61 | 2020.10 |
中国 | 1年期存款利率 | 1.50 | 1.75 | 25.00↓ | 2018-07-12 | 0.50 | 2020.10 |
说明:金砖五国,只有中国的存款利率四最低的,存款利率与CPI是相关的;印度陷入了通胀
3、中国重要利率
上海银行间拆借利率(Shibor) 数据日期:2020年08月28日 | ||
---|---|---|
利率期限 | 当前值(%) | 升降基点(BP) |
隔夜(O/N) | 1.5780 | 25.00↓ |
1周(O/N) | 2.2240 | 0.80↓ |
2周(O/N) | 2.8400 | 5.60↑ |
1个月(O/N) | 2.7160 | 0.30↑ |
3个月(O/N) | 3.0770 | 0.80↑ |
6个月(O/N) | 3.1370 | 1.30↑ |
9个月(O/N) | 3.2190 | 1.20↑ |
1年(O/N) | 3.2660 | 1.10↑ |
银行存款基准利率 | |
---|---|
利率期限 | 当前值(%) |
活期存款 | 0.35 |
3个月 | 1.10 |
6个月 | 1.30 |
1年(整存整取) | 1.50 |
2年(整存整取) | 2.10 |
3年(整存整取) | 2.75 |
5年(整存整取) | 4.75 |
银行贷款基准利率 | |
---|---|
利率期限 | 当前值(%) |
6个月以内(含) | 4.35 |
6个月至1年(含) | 4.35 |
1至3年(含) | 4.75 |
3至5年(含) | 4.75 |
5年以上 | 4.90 |
贷款市场报价利率(LPR) 数据日期:2020-11-20 | |
---|---|
期限 | LPR(%) |
1Y | 3.85 |
5Y | 4.65 |
注:根据《中国人民银行公告》(公告[2019]第15号),自2019年8月20日起,贷款市场报价利率(LPR)按新的形成机制报价并计算得出。
参考推荐:
北京:关于应对疫情影响支持中小微企业稳定就业岗位有关问题的通知
美联储紧急降息100个基点至0-0.25%区间,并推出量化宽松计划
版权所有: 本文系米扑博客原创、转载、摘录,或修订后发表,最后更新于 2024-08-08 16:03:27
侵权处理: 本个人博客,不盈利,若侵犯了您的作品权,请联系博主删除,莫恶意,索钱财,感谢!