CentOS 系统中负载很高,查看进程有大量的 rcuob,rcuos 进程

 

rcuos,rcuob 是什么

Linux内核中的许多结构是 "RCU" 或 read-copy-update

许多线程可以在不阻塞的情况下同时读取,并且想要更改结构的线程可以通过将相关数据复制到新位置并更改引用(“removal”)来快速完成。但是,旧数据必须存在一段时间,以便读取线程可以完成其工作。当旧数据不再有读者工作时,它最终可以被删除(“reclamation”)。

rcuos,rcuob线程用于处理此过程的回收部分。它曾经作为软件IRQ的一部分进行处理,这意味着它可以在不合适的时间从关键用户进程中获取处理器能力。通过将其移动到一堆专用的rcu **线程,可以调整系统以使这种回收过程不那么具有侵入性。

有以下几个相关的kernel flag

CONFIG_RCU_NOCB_CPU
CONFIG_RCU_NOCB_CPU_ALL
CONFIG_RCU_STALL_COMMON
CONFIG_RCU_USER_QS

这东西是内核线程,每个CPU对应一个rcuob和一个rcuos,几乎不费内存的

看你的top中有“826048 used”,内存基本已经被用光了,但看不到是哪个进程干的。

free -m 第二行查看真实内存使用情况,top只要不是特别大的内存 基本查就是满的状态。

# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            489         399           7           2          83          50
Swap:          1023          29         994

减少Linux OS操作系统的抖动不是这些线程的目的,尽管它可能是它们存在的主要原因。

 

1、top 命令,查看 CentOS系统的负载

top | head  或  top -b -n 1

# top | head
top - 16:19:48 up 2 days,  1:14,  3 users,  load average: 5.15, 8.52, 7.37
Tasks: 256 total,   4 running, 252 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3.3 us,  5.7 sy,  0.0 ni,  2.4 id, 83.1 wa,  0.0 hi,  5.5 si,  0.0 st
KiB Mem :   494344 total,     9888 free,   407528 used,    76928 buff/cache
KiB Swap:  1048572 total,   704096 free,   344476 used.    34676 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                
 3148 nobody    20   0    6416     24      0 S  14.8  0.0   0:14.77 pppoe                                                  
 3860 squid     20   0  126484  19720   2172 R  14.8  4.0   0:16.29 squid                                                  
53274 root      20   0  148268    964    448 S  11.1  0.2   0:10.58 top      

说明:VIRT和RES是内存占用量,前者是虚拟内存地址空间的大小,后者是物理内存大小。

由上可见,load average: 5.15, 8.52, 7.37 分别表示最近1分钟,5分钟,15分钟的系统平均负载,每隔5秒钟检查一次活跃的进程数,其值大于CPU内核个数,就表示任务进程太多了,负载太高,例如:2核CPU,系统负载不超过2,最好不超过1

 

2、ps aux 查看大量 rcuob 进程

1)ps 查看进程

ps -aux | grep "rcu*"

# ps -aux | grep "rcu*"
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcu_bh]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/2]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/3]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/4]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/5]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/6]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/7]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/8]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/9]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/10]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/11]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/12]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/13]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/14]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/15]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/16]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/17]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/18]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/19]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/20]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/21]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/22]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/23]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/24]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/25]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/26]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/27]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/28]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/29]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/30]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/31]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/32]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/33]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/34]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/35]
root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/36]
root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/37]
root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/38]
root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/39]
root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/40]
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/41]
root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/42]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/43]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/44]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/45]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/46]
root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/47]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/48]
root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/49]
root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/50]
root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/51]
root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/52]
root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/53]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/54]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/55]
root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/56]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/57]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/58]
root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/59]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/60]
root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/61]
root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/62]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuob/63]
root        73  0.5  0.0      0     0 ?        S    Jun26  16:17 [rcu_sched]
root        74  0.3  0.0      0     0 ?        S    Jun26  10:17 [rcuos/0]
root        75  0.2  0.0      0     0 ?        S    Jun26   6:05 [rcuos/1]
root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/2]
root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/3]
root        78  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/4]
root        79  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/5]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/6]
root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/7]
root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/8]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/9]
root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/10]
root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/11]
root        86  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/12]
root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/13]
root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/14]
root        89  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/15]
root        90  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/16]
root        91  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/17]
root        92  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/18]
root        93  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/19]
root        94  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/20]
root        95  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/21]
root        96  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/22]
root        97  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/23]
root        98  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/24]
root        99  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/25]
root       100  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/26]
root       101  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/27]
root       102  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/28]
root       103  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/29]
root       104  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/30]
root       105  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/31]
root       106  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/32]
root       107  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/33]
root       108  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/34]
root       109  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/35]
root       110  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/36]
root       111  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/37]
root       112  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/38]
root       113  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/39]
root       114  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/40]
root       115  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/41]
root       116  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/42]
root       117  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/43]
root       118  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/44]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/45]
root       120  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/46]
root       121  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/47]
root       122  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/48]
root       123  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/49]
root       124  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/50]
root       125  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/51]
root       126  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/52]
root       127  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/53]
root       128  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/54]
root       129  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/55]
root       130  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/56]
root       131  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/57]
root       132  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/58]
root       133  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/59]
root       134  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/60]
root       135  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/61]
root       136  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/62]
root       137  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun26   0:00 [rcuos/63]

 

2)top 查看进程

top -b -n 1

# top -b -n 1
top - 16:22:46 up 2 days,  1:17,  3 users,  load average: 4.45, 6.69, 6.86
Tasks: 257 total,   1 running, 256 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3.3 us,  5.7 sy,  0.0 ni,  2.4 id, 83.1 wa,  0.0 hi,  5.5 si,  0.0 st
KiB Mem :   494344 total,    28152 free,   386916 used,    79276 buff/cache
KiB Swap:  1048572 total,   698096 free,   350476 used.    55524 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 8089 root      20   0  148152   2008   1368 R  11.1  0.4   0:00.04 top
   73 root      20   0       0      0      0 S   5.6  0.0  16:17.58 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/3
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/4
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/5
   15 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/6
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/7
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/8
   18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/9
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/10
   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/11
   21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/12
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/13
   23 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/14
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/15
   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/16
   26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/17
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/18
   28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/19
   29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/20
   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/21
   31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/22
   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/23
   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/24
   34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/25
   35 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/26
   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/27
   37 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/28
   38 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/29
   39 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/30
   40 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/31
   41 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/32
   42 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/33
   43 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/34
   44 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/35
   45 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/36
   46 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/37
   47 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/38
   48 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/39
   49 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/40
   50 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/41
   51 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/42
   52 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/43
   53 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/44
   54 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/45
   55 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/46
   56 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/47
   57 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/48
   58 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/49
   59 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/50
   60 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/51
   61 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/52
   62 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/53
   63 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/54
   64 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/55
   65 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/56
   66 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/57
   67 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/58
   68 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/59
   69 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/60
   70 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/61
   71 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/62
   72 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/63
   74 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0  10:18.30 rcuos/0
   75 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   6:05.97 rcuos/1
   76 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 rcuos/2
   77 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/3
   78 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/4
   79 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/5
   80 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/6
   81 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/7
   82 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/8
   83 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/9
   84 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 rcuos/10
   85 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/11
   86 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/12
   87 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/13
   88 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/14
   89 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/15
   90 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/16
   91 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 rcuos/17
   92 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/18
   93 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/19
   94 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/20
   95 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/21
   96 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/22
   97 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/23
   98 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/24
   99 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/25
  100 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/26
  101 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/27
  102 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/28
  103 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/29
  104 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/30
  105 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/31
  106 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/32
  107 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/33
  108 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/34
  109 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/35
  110 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/36
  111 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/37
  112 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 rcuos/38
  113 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/39
  114 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/40
  115 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/41
  116 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/42
  117 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/43
  118 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/44
  119 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/45
  120 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/46
  121 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/47
  122 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/48
  123 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/49
  124 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/50
  125 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 rcuos/51
  126 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/52
  127 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/53
  128 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/54
  129 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/55
  130 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/56
  131 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/57
  132 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/58
  133 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/59
  134 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/60
  135 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/61
  136 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuos/62
  137 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 rcuos/63

 

减少出现大量 rcuob 、 rcuos 进程的办法,有两种:

方法一: ( 推荐,做好备份 )

1)打开文件

vim /etc/default/grub

 

2)修改文件

在GRUB_CMDLINE_LINUX这一行末尾添加nr_cpus=2 (nr_cpus的值等于你的CPU核心数

修改好的内容如下:

# cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
#GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap crashkernel=auto rhgb quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap crashkernel=auto rhgb quiet nr_cpus=2"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

 

3)使其生效

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

解释:grub-mkconfig — Generate a GRUB configuration file.

 

4)重启电脑

sudo reboot

 

 

方法二:

1)升级内核(有风险需谨慎)

yum install kernel -y

2)重启电脑

sudo reboot

 

以上两种方法,我都验证过,都可以解决问题!

 

 

参考推荐:

Linux top 命令详解

Linux free命令:buffer 与 cache 区别

Mac OS X 内存:wired, active, inactive, free, total

glances 命令资源监控工具详解

Linux sar 系统性能分析命令详解

Perf — Linux下的系统性能调优工具

ping, tracert, traceroute, netstat 命令详解

网络在线测速、软件测速、命令行测速的工具汇总

网关、默认网关、自动网关、路由、网关与路由器的关系