中国县级以上城市的行政区划代码
1,345 views
0
中国县级以上城市的行政区划代码
行政代号 | 区划名称 | 所属省 | 所属市 | 区号 | 区划等级 |
110000 | 北京 | 0 | |||
120000 | 天津 | 0 | |||
130000 | 河北省 | 0 | |||
140000 | 山西省 | 0 | |||
150000 | 内蒙古自治区 | 0 | |||
210000 | 辽宁省 | 0 | |||
220000 | 吉林省 | 0 | |||
230000 | 黑龙江省 | 0 | |||
310000 | 上海 | 0 | |||
320000 | 江苏省 | 0 | |||
330000 | 浙江省 | 0 | |||
340000 | 安徽省 | 0 | |||
350000 | 福建省 | 0 | |||
360000 | 江西省 | 0 | |||
370000 | 山东省 | 0 | |||
410000 | 河南省 | 0 | |||
420000 | 湖北省 | 0 | |||
430000 | 湖南省 | 0 | |||
440000 | 广东省 | 0 | |||
450000 | 广西壮族自治区 | 0 | |||
460000 | 海南省 | 0 | |||
500000 | 重庆 | 0 | |||
510000 | 四川省 | 0 | |||
520000 | 贵州省 | 0 | |||
530000 | 云南省 | 0 | |||
540000 | 西藏自治区 | 0 | |||
610000 | 陕西省 | 0 | |||
620000 | 甘肃省 | 0 | |||
630000 | 青海省 | 0 | |||
640000 | 宁夏回族自治区 | 0 | |||
650000 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | |||
710000 | 台湾省 | 0 | |||
810000 | 香港特别行政区 | 0 | |||
820000 | 澳门特别行政区 | 0 | |||
810100 | 香港岛 | 香港特别行政区 | 00852 | 1 | |
810200 | 九龙 | 香港特别行政区 | 00852 | 1 | |
810300 | 新界 | 香港特别行政区 | 00852 | 1 | |
820100 | 澳门半岛 | 澳门特别行政区 | 00853 | 1 | |
820200 | 澳门离岛 | 澳门特别行政区 | 00853 | 1 | |
820300 | 无堂区划分区域 | 澳门特别行政区 | 00853 | 1 | |
710100 | 台北市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
710200 | 高雄市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
710300 | 基隆市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
710400 | 台中市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
710500 | 台南市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
710600 | 新竹市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
710700 | 嘉义市 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
719000 | 省直辖 | 台湾省 | 00886 | 1 | |
110000 | 北京市 | 北京 | 010 | 1 | |
440100 | 广州市 | 广东省 | 020 | 1 | |
310000 | 上海市 | 上海 | 021 | 1 | |
120000 | 天津市 | 天津 | 022 | 1 | |
210100 | 沈阳市 | 辽宁省 | 024 | 1 | |
320100 | 南京市 | 江苏省 | 025 | 1 | |
420100 | 武汉市 | 湖北省 | 027 | 1 | |
510100 | 成都市 | 四川省 | 028 | 1 | |
511400 | 眉山市 | 四川省 | 028 | 1 | |
512000 | 资阳市 | 四川省 | 028 | 1 | |
610100 | 西安市 | 陕西省 | 029 | 1 | |
130400 | 邯郸市 | 河北省 | 河北省 | 0310 | 1 |
130100 | 石家庄市 | 河北省 | 河北省 | 0311 | 1 |
130600 | 保定市 | 河北省 | 河北省 | 0312 | 1 |
130700 | 张家口市 | 河北省 | 河北省 | 0313 | 1 |
130800 | 承德市 | 河北省 | 河北省 | 0314 | 1 |
130200 | 唐山市 | 河北省 | 河北省 | 0315 | 1 |
131000 | 廊坊市 | 河北省 | 河北省 | 0316 | 1 |
130900 | 沧州市 | 河北省 | 河北省 | 0317 | 1 |
131100 | 衡水市 | 河北省 | 河北省 | 0318 | 1 |
130500 | 邢台市 | 河北省 | 河北省 | 0319 | 1 |
130300 | 秦皇岛市 | 河北省 | 河北省 | 0335 | 1 |
140600 | 朔州市 | 山西省 | 0349 | 1 | |
140900 | 忻州市 | 山西省 | 0350 | 1 | |
140100 | 太原市 | 山西省 | 0351 | 1 | |
140200 | 大同市 | 山西省 | 0352 | 1 | |
140300 | 阳泉市 | 山西省 | 0353 | 1 | |
140700 | 晋中市 | 山西省 | 0354 | 1 | |
140400 | 长治市 | 山西省 | 0355 | 1 | |
140500 | 晋城市 | 山西省 | 0356 | 1 | |
141000 | 临汾市 | 山西省 | 0357 | 1 | |
141100 | 吕梁市 | 山西省 | 0358 | 1 | |
140800 | 运城市 | 山西省 | 0359 | 1 | |
411400 | 商丘市 | 河南省 | 河南省 | 0370 | 1 |
410100 | 郑州市 | 河南省 | 河南省 | 0371 | 1 |
410500 | 安阳市 | 河南省 | 河南省 | 0372 | 1 |
410700 | 新乡市 | 河南省 | 河南省 | 0373 | 1 |
411000 | 许昌市 | 河南省 | 河南省 | 0374 | 1 |
410400 | 平顶山市 | 河南省 | 河南省 | 0375 | 1 |
411500 | 信阳市 | 河南省 | 河南省 | 0376 | 1 |
411300 | 南阳市 | 河南省 | 河南省 | 0377 | 1 |
410200 | 开封市 | 河南省 | 河南省 | 0378 | 1 |
410300 | 洛阳市 | 河南省 | 河南省 | 0379 | 1 |
410800 | 焦作市 | 河南省 | 河南省 | 0391 | 1 |
410600 | 鹤壁市 | 河南省 | 河南省 | 0392 | 1 |
410900 | 濮阳市 | 河南省 | 河南省 | 0393 | 1 |
411600 | 周口市 | 河南省 | 河南省 | 0394 | 1 |
411100 | 漯河市 | 河南省 | 河南省 | 0395 | 1 |
411700 | 驻马店市 | 河南省 | 河南省 | 0396 | 1 |
411200 | 三门峡市 | 河南省 | 河南省 | 0398 | 1 |
211200 | 铁岭市 | 辽宁省 | 0410 | 1 | |
210200 | 大连市 | 辽宁省 | 0411 | 1 | |
210300 | 鞍山市 | 辽宁省 | 0412 | 1 | |
210400 | 抚顺市 | 辽宁省 | 0413 | 1 | |
210500 | 本溪市 | 辽宁省 | 0414 | 1 | |
210600 | 丹东市 | 辽宁省 | 0415 | 1 | |
210700 | 锦州市 | 辽宁省 | 0416 | 1 | |
210800 | 营口市 | 辽宁省 | 0417 | 1 | |
210900 | 阜新市 | 辽宁省 | 0418 | 1 | |
211000 | 辽阳市 | 辽宁省 | 0419 | 1 | |
211300 | 朝阳市 | 辽宁省 | 0421 | 1 | |
211100 | 盘锦市 | 辽宁省 | 0427 | 1 | |
211400 | 葫芦岛市 | 辽宁省 | 0429 | 1 | |
220100 | 长春市 | 吉林省 | 0431 | 1 | |
220200 | 吉林市 | 吉林省 | 0432 | 1 | |
222400 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 0433 | 1 | |
220300 | 四平市 | 吉林省 | 0434 | 1 | |
220500 | 通化市 | 吉林省 | 0435 | 1 | |
220800 | 白城市 | 吉林省 | 0436 | 1 | |
220400 | 辽源市 | 吉林省 | 0437 | 1 | |
220700 | 松原市 | 吉林省 | 0438 | 1 | |
220600 | 白山市 | 吉林省 | 0439 | 1 | |
230100 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 0451 | 1 | |
230200 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 | 0452 | 1 | |
231000 | 牡丹江市 | 黑龙江省 | 0453 | 1 | |
230800 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 0454 | 1 | |
231200 | 绥化市 | 黑龙江省 | 0455 | 1 | |
231100 | 黑河市 | 黑龙江省 | 0456 | 1 | |
232700 | 大兴安岭地区 | 黑龙江省 | 0457 | 1 | |
230700 | 伊春市 | 黑龙江省 | 0458 | 1 | |
230600 | 大庆市 | 黑龙江省 | 0459 | 1 | |
230900 | 七台河市 | 黑龙江省 | 0464 | 1 | |
230300 | 鸡西市 | 黑龙江省 | 0467 | 1 | |
230400 | 鹤岗市 | 黑龙江省 | 0468 | 1 | |
230500 | 双鸭山市 | 黑龙江省 | 0469 | 1 | |
150700 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古自治区 | 0470 | 1 | |
150100 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 0471 | 1 | |
150200 | 包头市 | 内蒙古自治区 | 0472 | 1 | |
150300 | 乌海市 | 内蒙古自治区 | 0473 | 1 | |
150900 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区 | 0474 | 1 | |
150500 | 通辽市 | 内蒙古自治区 | 0475 | 1 | |
150400 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 0476 | 1 | |
150600 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 0477 | 1 | |
150800 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区 | 0478 | 1 | |
152500 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区 | 0479 | 1 | |
152200 | 兴安盟 | 内蒙古自治区 | 0482 | 1 | |
152900 | 阿拉善盟 | 内蒙古自治区 | 0483 | 1 | |
320200 | 无锡市 | 江苏省 | 0510 | 1 | |
321100 | 镇江市 | 江苏省 | 0511 | 1 | |
320500 | 苏州市 | 江苏省 | 0512 | 1 | |
320600 | 南通市 | 江苏省 | 0513 | 1 | |
321000 | 扬州市 | 江苏省 | 0514 | 1 | |
320900 | 盐城市 | 江苏省 | 0515 | 1 | |
320300 | 徐州市 | 江苏省 | 0516 | 1 | |
320800 | 淮安市 | 江苏省 | 0517 | 1 | |
320700 | 连云港市 | 江苏省 | 0518 | 1 | |
320400 | 常州市 | 江苏省 | 0519 | 1 | |
321200 | 泰州市 | 江苏省 | 0523 | 1 | |
321300 | 宿迁市 | 江苏省 | 0527 | 1 | |
371700 | 菏泽市 | 山东省 | 0530 | 1 | |
370100 | 济南市 | 山东省 | 0531 | 1 | |
370200 | 青岛市 | 山东省 | 0532 | 1 | |
370300 | 淄博市 | 山东省 | 0533 | 1 | |
371400 | 德州市 | 山东省 | 0534 | 1 | |
370600 | 烟台市 | 山东省 | 0535 | 1 | |
370700 | 潍坊市 | 山东省 | 0536 | 1 | |
370800 | 济宁市 | 山东省 | 0537 | 1 | |
370900 | 泰安市 | 山东省 | 0538 | 1 | |
371300 | 临沂市 | 山东省 | 0539 | 1 | |
371600 | 滨州市 | 山东省 | 0543 | 1 | |
370500 | 东营市 | 山东省 | 0546 | 1 | |
341100 | 滁州市 | 安徽省 | 0550 | 1 | |
340100 | 合肥市 | 安徽省 | 0551 | 1 | |
340300 | 蚌埠市 | 安徽省 | 0552 | 1 | |
340200 | 芜湖市 | 安徽省 | 0553 | 1 | |
340400 | 淮南市 | 安徽省 | 0554 | 1 | |
340500 | 马鞍山市 | 安徽省 | 0555 | 1 | |
340800 | 安庆市 | 安徽省 | 0556 | 1 | |
341300 | 宿州市 | 安徽省 | 0557 | 1 | |
341200 | 阜阳市 | 安徽省 | 0558 | 1 | |
341600 | 亳州市 | 安徽省 | 0558 | 1 | |
341000 | 黄山市 | 安徽省 | 0559 | 1 | |
340600 | 淮北市 | 安徽省 | 0561 | 1 | |
340700 | 铜陵市 | 安徽省 | 0562 | 1 | |
341800 | 宣城市 | 安徽省 | 0563 | 1 | |
341500 | 六安市 | 安徽省 | 0564 | 1 | |
341700 | 池州市 | 安徽省 | 0566 | 1 | |
330800 | 衢州市 | 浙江省 | 0570 | 1 | |
330100 | 杭州市 | 浙江省 | 0571 | 1 | |
330500 | 湖州市 | 浙江省 | 0572 | 1 | |
330400 | 嘉兴市 | 浙江省 | 0573 | 1 | |
330200 | 宁波市 | 浙江省 | 0574 | 1 | |
330600 | 绍兴市 | 浙江省 | 0575 | 1 | |
331000 | 台州市 | 浙江省 | 0576 | 1 | |
330300 | 温州市 | 浙江省 | 0577 | 1 | |
331100 | 丽水市 | 浙江省 | 0578 | 1 | |
330700 | 金华市 | 浙江省 | 0579 | 1 | |
330900 | 舟山市 | 浙江省 | 0580 | 1 | |
350100 | 福州市 | 福建省 | 福建省 | 0591 | 1 |
350200 | 厦门市 | 福建省 | 福建省 | 0592 | 1 |
350900 | 宁德市 | 福建省 | 福建省 | 0593 | 1 |
350300 | 莆田市 | 福建省 | 福建省 | 0594 | 1 |
350500 | 泉州市 | 福建省 | 福建省 | 0595 | 1 |
350600 | 漳州市 | 福建省 | 福建省 | 0596 | 1 |
350800 | 龙岩市 | 福建省 | 福建省 | 0597 | 1 |
350400 | 三明市 | 福建省 | 福建省 | 0598 | 1 |
350700 | 南平市 | 福建省 | 福建省 | 0599 | 1 |
371000 | 威海市 | 山东省 | 0631 | 1 | |
370400 | 枣庄市 | 山东省 | 0632 | 1 | |
371100 | 日照市 | 山东省 | 0633 | 1 | |
371200 | 莱芜市 | 山东省 | 0634 | 1 | |
371500 | 聊城市 | 山东省 | 0635 | 1 | |
441500 | 汕尾市 | 广东省 | 0660 | 1 | |
441700 | 阳江市 | 广东省 | 0662 | 1 | |
445200 | 揭阳市 | 广东省 | 0663 | 1 | |
440900 | 茂名市 | 广东省 | 0668 | 1 | |
532800 | 西双版纳傣族自治州 | 云南省 | 0691 | 1 | |
533100 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省 | 0692 | 1 | |
360600 | 鹰潭市 | 江西省 | 0701 | 1 | |
420600 | 襄阳市 | 湖北省 | 0710 | 1 | |
420700 | 鄂州市 | 湖北省 | 0711 | 1 | |
420900 | 孝感市 | 湖北省 | 0712 | 1 | |
421100 | 黄冈市 | 湖北省 | 0713 | 1 | |
420200 | 黄石市 | 湖北省 | 0714 | 1 | |
421200 | 咸宁市 | 湖北省 | 0715 | 1 | |
421000 | 荆州市 | 湖北省 | 0716 | 1 | |
420500 | 宜昌市 | 湖北省 | 0717 | 1 | |
422800 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 0718 | 1 | |
420300 | 十堰市 | 湖北省 | 0719 | 1 | |
421300 | 随州市 | 湖北省 | 0722 | 1 | |
420800 | 荆门市 | 湖北省 | 0724 | 1 | |
430600 | 岳阳市 | 湖南省 | 0730 | 1 | |
430100 | 长沙市 | 湖南省 | 0731 | 1 | |
430300 | 湘潭市 | 湖南省 | 0732 | 1 | |
430200 | 株洲市 | 湖南省 | 0733 | 1 | |
430400 | 衡阳市 | 湖南省 | 0734 | 1 | |
431000 | 郴州市 | 湖南省 | 0735 | 1 | |
430700 | 常德市 | 湖南省 | 0736 | 1 | |
430900 | 益阳市 | 湖南省 | 0737 | 1 | |
431300 | 娄底市 | 湖南省 | 0738 | 1 | |
430500 | 邵阳市 | 湖南省 | 0739 | 1 | |
433100 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 0743 | 1 | |
430800 | 张家界市 | 湖南省 | 0744 | 1 | |
431200 | 怀化市 | 湖南省 | 0745 | 1 | |
431100 | 永州市 | 湖南省 | 0746 | 1 | |
440700 | 江门市 | 广东省 | 0750 | 1 | |
440200 | 韶关市 | 广东省 | 0751 | 1 | |
441300 | 惠州市 | 广东省 | 0752 | 1 | |
441400 | 梅州市 | 广东省 | 0753 | 1 | |
440500 | 汕头市 | 广东省 | 0754 | 1 | |
440300 | 深圳市 | 广东省 | 0755 | 1 | |
440400 | 珠海市 | 广东省 | 0756 | 1 | |
440600 | 佛山市 | 广东省 | 0757 | 1 | |
441200 | 肇庆市 | 广东省 | 0758 | 1 | |
440800 | 湛江市 | 广东省 | 0759 | 1 | |
442000 | 中山市 | 广东省 | 0760 | 1 | |
441600 | 河源市 | 广东省 | 0762 | 1 | |
441800 | 清远市 | 广东省 | 0763 | 1 | |
445300 | 云浮市 | 广东省 | 0766 | 1 | |
445100 | 潮州市 | 广东省 | 0768 | 1 | |
441900 | 东莞市 | 广东省 | 0769 | 1 | |
450600 | 防城港市 | 广西壮族自治区 | 0770 | 1 | |
450100 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 0771 | 1 | |
451400 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 0771 | 1 | |
450200 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 0772 | 1 | |
451300 | 来宾市 | 广西壮族自治区 | 0772 | 1 | |
450300 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 0773 | 1 | |
450400 | 梧州市 | 广西壮族自治区 | 0774 | 1 | |
451100 | 贺州市 | 广西壮族自治区 | 0774 | 1 | |
450800 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 0775 | 1 | |
450900 | 玉林市 | 广西壮族自治区 | 0775 | 1 | |
451000 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 0776 | 1 | |
450700 | 钦州市 | 广西壮族自治区 | 0777 | 1 | |
451200 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 0778 | 1 | |
450500 | 北海市 | 广西壮族自治区 | 0779 | 1 | |
360500 | 新余市 | 江西省 | 0790 | 1 | |
360100 | 南昌市 | 江西省 | 0791 | 1 | |
360400 | 九江市 | 江西省 | 0792 | 1 | |
361100 | 上饶市 | 江西省 | 0793 | 1 | |
361000 | 抚州市 | 江西省 | 0794 | 1 | |
360900 | 宜春市 | 江西省 | 0795 | 1 | |
360800 | 吉安市 | 江西省 | 0796 | 1 | |
360700 | 赣州市 | 江西省 | 0797 | 1 | |
360200 | 景德镇市 | 江西省 | 0798 | 1 | |
360300 | 萍乡市 | 江西省 | 0799 | 1 | |
500001 | 重庆市 | 重庆 | 0811 | 1 | |
510400 | 攀枝花市 | 四川省 | 0812 | 1 | |
510300 | 自贡市 | 四川省 | 0813 | 1 | |
510700 | 绵阳市 | 四川省 | 0816 | 1 | |
511300 | 南充市 | 四川省 | 0817 | 1 | |
511700 | 达州市 | 四川省 | 0818 | 1 | |
510900 | 遂宁市 | 四川省 | 0825 | 1 | |
511600 | 广安市 | 四川省 | 0826 | 1 | |
511900 | 巴中市 | 四川省 | 0827 | 1 | |
511500 | 宜宾市 | 四川省 | 0831 | 1 | |
511000 | 内江市 | 四川省 | 0832 | 1 | |
511100 | 乐山市 | 四川省 | 0833 | 1 | |
513400 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 0834 | 1 | |
511800 | 雅安市 | 四川省 | 0835 | 1 | |
513300 | 甘孜藏族自治州 | 四川省 | 0836 | 1 | |
513200 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 | 0837 | 1 | |
510600 | 德阳市 | 四川省 | 0838 | 1 | |
510800 | 广元市 | 四川省 | 0839 | 1 | |
510500 | 泸州市 | 四川省 | 0840 | 1 | |
520100 | 贵阳市 | 贵州省 | 0851 | 1 | |
520300 | 遵义市 | 贵州省 | 0852 | 1 | |
520400 | 安顺市 | 贵州省 | 0853 | 1 | |
522700 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 0854 | 1 | |
522600 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 0855 | 1 | |
522200 | 铜仁市 | 贵州省 | 0856 | 1 | |
522400 | 毕节市 | 贵州省 | 0857 | 1 | |
520200 | 六盘水市 | 贵州省 | 0858 | 1 | |
522300 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 0859 | 1 | |
530600 | 昭通市 | 云南省 | 0870 | 1 | |
530100 | 昆明市 | 云南省 | 0871 | 1 | |
532900 | 大理白族自治州 | 云南省 | 0872 | 1 | |
532500 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 0873 | 1 | |
530300 | 曲靖市 | 云南省 | 0874 | 1 | |
530500 | 保山市 | 云南省 | 0875 | 1 | |
532600 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 0876 | 1 | |
530400 | 玉溪市 | 云南省 | 0877 | 1 | |
532300 | 楚雄彝族自治州 | 云南省 | 0878 | 1 | |
530800 | 普洱市 | 云南省 | 0879 | 1 | |
530900 | 临沧市 | 云南省 | 0883 | 1 | |
533300 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 0886 | 1 | |
533400 | 迪庆藏族自治州 | 云南省 | 0887 | 1 | |
530700 | 丽江市 | 云南省 | 0888 | 1 | |
540100 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 0891 | 1 | |
542300 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 0892 | 1 | |
542200 | 山南地区 | 西藏自治区 | 0893 | 1 | |
542600 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 0894 | 1 | |
542100 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 0895 | 1 | |
542400 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 0896 | 1 | |
542500 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 0897 | 1 | |
460100 | 海口市 | 海南省 | 0898 | 1 | |
460300 | 三沙市 | 海南省 | 0898 | 1 | |
460200 | 三亚市 | 海南省 | 0899 | 1 | |
654200 | 塔城地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0901 | 1 | |
652200 | 哈密地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0902 | 1 | |
653200 | 和田地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0903 | 1 | |
654300 | 阿勒泰地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0906 | 1 | |
653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 0908 | 1 | |
652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 0909 | 1 | |
610400 | 咸阳市 | 陕西省 | 0910 | 1 | |
610600 | 延安市 | 陕西省 | 0911 | 1 | |
610800 | 榆林市 | 陕西省 | 0912 | 1 | |
610500 | 渭南市 | 陕西省 | 0913 | 1 | |
611000 | 商洛市 | 陕西省 | 0914 | 1 | |
610900 | 安康市 | 陕西省 | 0915 | 1 | |
610700 | 汉中市 | 陕西省 | 0916 | 1 | |
610300 | 宝鸡市 | 陕西省 | 0917 | 1 | |
610200 | 铜川市 | 陕西省 | 0919 | 1 | |
622900 | 临夏回族自治州 | 甘肃省 | 0930 | 1 | |
620100 | 兰州市 | 甘肃省 | 0931 | 1 | |
621100 | 定西市 | 甘肃省 | 0932 | 1 | |
620800 | 平凉市 | 甘肃省 | 0933 | 1 | |
621000 | 庆阳市 | 甘肃省 | 0934 | 1 | |
620300 | 金昌市 | 甘肃省 | 0935 | 1 | |
620600 | 武威市 | 甘肃省 | 0935 | 1 | |
620700 | 张掖市 | 甘肃省 | 0936 | 1 | |
620200 | 嘉峪关市 | 甘肃省 | 0937 | 1 | |
620900 | 酒泉市 | 甘肃省 | 0937 | 1 | |
620500 | 天水市 | 甘肃省 | 0938 | 1 | |
621200 | 陇南市 | 甘肃省 | 0939 | 1 | |
623000 | 甘南藏族自治州 | 甘肃省 | 0941 | 1 | |
620400 | 白银市 | 甘肃省 | 0943 | 1 | |
640100 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | 0951 | 1 | |
640200 | 石嘴山市 | 宁夏回族自治区 | 0952 | 1 | |
640300 | 吴忠市 | 宁夏回族自治区 | 0953 | 1 | |
640400 | 固原市 | 宁夏回族自治区 | 0954 | 1 | |
632200 | 海北藏族自治州 | 青海省 | 0970 | 1 | |
630100 | 西宁市 | 青海省 | 0971 | 1 | |
632100 | 海东地区 | 青海省 | 0972 | 1 | |
632300 | 黄南藏族自治州 | 青海省 | 0973 | 1 | |
632500 | 海南藏族自治州 | 青海省 | 0974 | 1 | |
632600 | 果洛藏族自治州 | 青海省 | 0975 | 1 | |
632700 | 玉树藏族自治州 | 青海省 | 0976 | 1 | |
632800 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省 | 0977 | 1 | |
640500 | 中卫市 | 宁夏回族自治区 | 0977 | 1 | |
650200 | 克拉玛依市 | 新疆维吾尔自治区 | 0990 | 1 | |
650100 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 0991 | 1 | |
652300 | 昌吉回族自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 0994 | 1 | |
652100 | 吐鲁番地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0995 | 1 | |
652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 0996 | 1 | |
652900 | 阿克苏地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0997 | 1 | |
653100 | 喀什地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0998 | 1 | |
654000 | 伊犁哈萨克自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 0999 | 1 | |
419000 | 省直辖 | 河南省 | 河南省 | 1 | |
429000 | 省直辖 | 湖北省 | 1 | ||
469000 | 省直辖 | 海南省 | 1 | ||
659000 | 自治区直辖 | 新疆维吾尔自治区 | 1 | ||
810101 | 中西区 | 香港特别行政区 | 香港岛 | 00852 | 2 |
810102 | 湾仔区 | 香港特别行政区 | 香港岛 | 00852 | 2 |
810103 | 东区 | 香港特别行政区 | 香港岛 | 00852 | 2 |
810104 | 南区 | 香港特别行政区 | 香港岛 | 00852 | 2 |
810201 | 油尖旺区 | 香港特别行政区 | 九龙 | 00852 | 2 |
810202 | 深水埗区 | 香港特别行政区 | 九龙 | 00852 | 2 |
810203 | 九龙城区 | 香港特别行政区 | 九龙 | 00852 | 2 |
810204 | 黄大仙区 | 香港特别行政区 | 九龙 | 00852 | 2 |
810205 | 观塘区 | 香港特别行政区 | 九龙 | 00852 | 2 |
810301 | 北区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810302 | 大埔区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810303 | 沙田区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810304 | 西贡区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810305 | 荃湾区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810306 | 屯门区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810307 | 元朗区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810308 | 葵青区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
810309 | 离岛区 | 香港特别行政区 | 新界 | 00852 | 2 |
820101 | 花地玛堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门半岛 | 00853 | 2 |
820102 | 圣安多尼堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门半岛 | 00853 | 2 |
820103 | 大堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门半岛 | 00853 | 2 |
820104 | 望德堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门半岛 | 00853 | 2 |
820105 | 风顺堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门半岛 | 00853 | 2 |
820201 | 嘉模堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门离岛 | 00853 | 2 |
820202 | 圣方济各堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门离岛 | 00853 | 2 |
820301 | 路氹城 | 澳门特别行政区 | 无堂区划分区域 | 00853 | 2 |
710101 | 中正区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710102 | 大同区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710103 | 中山区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710104 | 松山区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710105 | 大安区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710106 | 万华区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710107 | 信义区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710108 | 士林区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710109 | 北投区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710110 | 内湖区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710111 | 南港区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710112 | 文山区 | 台湾省 | 台北市 | 00886 | 2 |
710201 | 新兴区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710202 | 前金区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710203 | 芩雅区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710204 | 盐埕区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710205 | 鼓山区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710206 | 旗津区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710207 | 前镇区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710208 | 三民区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710209 | 左营区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710210 | 楠梓区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710211 | 小港区 | 台湾省 | 高雄市 | 00886 | 2 |
710301 | 仁爱区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710302 | 信义区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710303 | 中正区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710304 | 中山区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710305 | 安乐区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710306 | 暖暖区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710307 | 七堵区 | 台湾省 | 基隆市 | 00886 | 2 |
710401 | 中区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710402 | 东区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710403 | 南区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710404 | 西区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710405 | 北区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710406 | 北屯区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710407 | 西屯区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710408 | 南屯区 | 台湾省 | 台中市 | 00886 | 2 |
710501 | 中西区 | 台湾省 | 台南市 | 00886 | 2 |
