2015中国企业500强排行榜
2015年8月22日,2015年中国500强企业高峰论坛在广西南宁举行。中国企业联合会、中国企业家协会在论坛上发布了2015年中国企业500强等榜单,中石化以28899.3429亿元的营业额位居榜首。中石油、国家电网、工商银行、建设银行、中国建筑、农业银行、中国银行、中国移动、上汽集团分列第二至第十位。
2015中国企业500强的营业收入总额达到59.5万亿元,同比增长了6.98%,与2014年我国GDP增速相当,但仅比上年500强营业收入总额56.7万亿元增长了4.94%,为历年来最低。新常态下,中国企业500强也呈现诸多特征,其中包括:规模扩张步伐明显放缓;企业绩效总体不容乐观;国有企业仍处于优势地位;产业结构调整正在深化;企业研发投入稳步增长,科技创新成果突出;兼并重组活跃度降低等。
新发布的中国企业500强名单显示,国有企业仍处于优势地位,上榜比例近六成。从产业结构来看,传统产业依旧是中国企业500强的主体。但新常态下,传统煤炭、钢铁、有色等行业进一步深入调整,新兴产业和新业态酝酿大变革。2015中国企业500强中,5家互联网企业上榜,分别是京东商城、腾讯、百度、阿里巴巴集团公司,以及IT基础设施和解决方案供应商浪潮集团。京东、腾讯、阿里巴巴、百度四家企业的营收增长率都保持高速增长,净利润则参差不一,腾讯和百度保持快速增长,京东亏损增加,阿里巴巴集团净利润大幅下滑,浪潮集团则稳定成长。
2015中国企业500强排行榜
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 288,993,429 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 272,995,616 |
3 | 国家电网公司 | 209,136,337 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 102,943,000 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 86,218,900 |
6 | 中国建筑股份有限公司 | 80,002,875 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 79,801,600 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 74,520,700 |
9 | 中国移动通信集团公司 | 66,253,831 |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 63,000,116 |
11 | 中国铁路工程总公司 | 61,329,911 |
12 | 中国海洋石油总公司 | 61,159,992 |
13 | 中国铁道建筑总公司 | 59,393,519 |
14 | 国家开发银行股份有限公司 | 55,555,825 |
15 | 中国人寿保险(集团)公司 | 53,758,346 |
16 | 中国中化集团公司 | 49,682,919 |
17 | 中国第一汽车集团公司 | 49,411,547 |
18 | 东风汽车公司 | 48,662,393 |
19 | 中国南方电网有限责任公司 | 47,234,994 |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 46,288,200 |
21 | 华润股份有限公司 | 46,141,246 |
22 | 中国邮政集团公司 | 40,476,596 |
23 | 中国兵器工业集团公司 | 40,428,489 |
24 | 天津物产集团有限公司 | 40,234,822 |
25 | 太平洋建设集团有限公司 | 39,044,629 |
26 | 中国航空工业集团公司 | 38,638,266 |
27 | 中国电信集团公司 | 38,291,973 |
28 | 中国交通建设集团有限公司 | 37,042,234 |
29 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 35,149,600 |
30 | 中国中信集团有限公司 | 34,088,735 |
31 | 交通银行股份有限公司 | 33,444,493 |
32 | 神华集团有限责任公司 | 32,490,059 |
33 | 中国五矿集团公司 | 32,275,663 |
34 | 北京汽车集团有限公司 | 31,156,065 |
35 | 宝钢集团有限公司 | 29,774,301 |
36 | 中国华能集团公司 | 29,206,174 |
37 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 28,965,300 |
38 | 联想控股股份有限公司 | 28,947,583 |
39 | 华为技术有限公司 | 28,819,700 |
40 | 苏宁控股集团 | 28,294,180 |
41 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28,193,071 |
42 | 招商银行股份有限公司 | 28,104,943 |
43 | 河北钢铁集团有限公司 | 28,061,555 |
44 | 中国铝业公司 | 28,000,752 |
45 | 正威国际集团有限公司 | 26,871,182 |
46 | 中国电力建设集团有限公司 | 26,500,259 |
47 | 绿地控股集团有限公司 | 26,195,510 |
48 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 25,773,258 |
49 | 中国化工集团公司 | 25,763,136 |
50 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25,042,872 |
51 | 兴业银行股份有限公司 | 25,012,300 |
52 | 中粮集团有限公司 | 24,969,028 |
53 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24,851,875 |
54 | 中国医药集团总公司 | 24,710,984 |
55 | 中国民生银行股份有限公司 | 24,643,900 |
56 | 中国机械工业集团有限公司 | 24,474,888 |
57 | 大连万达集团股份有限公司 | 24,248,000 |
58 | 上海浦东发展银行 | 23,798,800 |
59 | 渤海钢铁集团有限公司 | 23,406,168 |
60 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22,921,232 |
61 | 中国航空油料集团公司 | 22,289,976 |
62 | 中国冶金科工集团有限公司 | 22,062,626 |
63 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 21,977,800 |
64 | 浙江省物产集团公司 | 21,448,400 |
65 | 中国华信能源有限公司 | 21,399,476 |
66 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 21,382,993 |
67 | 中国国电集团公司 | 21,335,549 |
68 | 新兴际华集团有限公司 | 21,255,731 |
69 | 中国华电集团公司 | 21,249,477 |
70 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 20,822,635 |
71 | 江西铜业集团公司 | 20,812,305 |
72 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 20,511,761 |
73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20,479,107 |
74 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 20,433,687 |
75 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 20,385,155 |
76 | 中国船舶重工集团公司 | 20,168,087 |
77 | 海尔集团公司 | 20,071,067 |
78 | 山东能源集团有限公司 | 20,056,727 |
79 | 金川集团股份有限公司 | 20,041,403 |
80 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 19,411,655 |
81 | 晋能集团有限公司 | 19,296,321 |
82 | 中国有色矿业集团有限公司 | 18,765,549 |
83 | 中国能源建设集团有限公司 | 18,682,856 |
84 | 中国大唐集团公司 | 18,587,307 |
85 | 开滦(集团)有限责任公司 | 18,316,390 |
86 | 首钢总公司 | 18,290,392 |
87 | 中国电力投资集团公司 | 18,228,613 |
88 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 18,113,176 |
89 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 17,662,201 |
90 | 中国农业发展银行 | 17,576,500 |
91 | 中国光大集团股份有限公司 | 17,347,800 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17,049,315 |
93 | 大商集团有限公司 | 17,023,317 |
94 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16,933,575 |
95 | 中国航天科技集团公司 | 16,753,254 |
96 | 恒力集团有限公司 | 16,352,809 |
97 | 鞍钢集团公司 | 16,150,972 |
98 | 中国保利集团公司 | 16,048,517 |
99 | 海航集团有限公司 | 15,801,958 |
100 | 中国航天科工集团公司 | 15,742,805 |
101 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 15,460,530 |
102 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15,395,264 |
103 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 15,066,410 |
104 | 武汉钢铁(集团)公司 | 14,615,513 |
105 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14,580,101 |
106 | 国美电器有限公司 | 14,348,266 |
107 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14,318,700 |
108 | 美的集团股份有限公司 | 14,231,097 |
109 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 13,842,849 |
110 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 13,636,199 |
111 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 13,587,686 |
112 | 百联集团有限公司 | 13,435,613 |
113 | 海亮集团有限公司 | 13,003,081 |
114 | 万向集团公司 | 12,878,896 |
115 | 潍柴控股集团有限公司 | 12,665,954 |
116 | 厦门建发集团有限公司 | 12,393,562 |
117 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 12,301,000 |
118 | 中国黄金集团公司 | 12,133,863 |
119 | 中国南车集团公司 | 12,132,061 |
120 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12,121,020 |
121 | 光明食品(集团)有限公司 | 12,092,831 |
122 | 山东钢铁集团有限公司 | 11,599,587 |
123 | 京东商城电子商务有限公司 | 11,500,231 |
124 | 上海建工集团股份有限公司 | 11,366,168 |
125 | 国家开发投资公司 | 11,262,010 |
126 | 兖矿集团有限公司 | 11,239,819 |
127 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 11,154,817 |
128 | 山东大王集团有限公司 | 11,143,928 |
129 | 恒大地产集团有限公司 | 11,139,811 |
130 | 江苏悦达集团有限公司 | 11,114,521 |
131 | 本钢集团有限公司 | 11,100,659 |
132 | 中国南方航空集团公司 | 10,918,040 |
133 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 10,833,334 |
134 | 中国航空集团公司 | 10,720,489 |
135 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 10,570,383 |
136 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 10,544,213 |
137 | 中天钢铁集团有限公司 | 10,520,502 |
138 | 华夏银行股份有限公司 | 10,403,472 |
139 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 10,263,596 |
140 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 10,226,128 |
141 | 杭州钢铁集团公司 | 10,115,083 |
142 | TCL集团股份有限公司 | 10,102,868 |
143 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10,082,004 |
144 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 10,012,353 |
145 | 广厦控股集团有限公司 | 9,868,116 |
146 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 9,838,871 |
147 | 海信集团有限公司 | 9,804,851 |
148 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 9,585,434 |
149 | 中国中煤能源集团有限公司 | 9,502,254 |
150 | 上海电气(集团)总公司 | 9,501,369 |
151 | 中国东方航空集团公司 | 9,454,194 |
152 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9,315,491 |
153 | 上海医药集团股份有限公司 | 9,239,889 |
154 | 中国外运长航集团有限公司 | 9,145,576 |
155 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 9,037,212 |
156 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 8,863,151 |
157 | 广东物资集团公司 | 8,800,625 |
158 | 厦门国贸控股有限公司 | 8,706,317 |
159 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8,650,528 |
160 | 三胞集团有限公司 | 8,506,805 |
161 | 南山集团有限公司 | 8,462,315 |
162 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 8,379,831 |
163 | 中国海运(集团)总公司 | 8,306,535 |
164 | 中兴通讯股份有限公司 | 8,147,128 |
165 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8,081,463 |
166 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8,050,815 |
167 | 山东省商业集团有限公司 | 8,050,638 |
168 | 绿城房地产集团有限公司 | 7,940,000 |
169 | 北京银行 | 7,923,955 |
170 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7,911,115 |
171 | 腾讯控股有限公司 | 7,893,200 |
172 | 中国铁路物资股份有限公司 | 7,879,149 |
173 | 新希望集团有限公司 | 7,820,574 |
174 | 中国中材集团有限公司 | 7,756,556 |
175 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 7,756,043 |
176 | 珠海振戎公司 | 7,702,673 |
177 | 山东黄金集团有限公司 | 7,601,782 |
178 | 山东东明石化集团有限公司 | 7,581,776 |
179 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 7,578,723 |
180 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7,524,027 |
181 | 三一集团有限公司 | 7,436,785 |
182 | 盛虹控股集团有限公司 | 7,384,208 |
183 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 7,289,006 |
184 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7,204,254 |
185 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 7,185,218 |
186 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 7,153,703 |
187 | 浙江省能源集团有限公司 | 7,117,063 |
188 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7,081,000 |
189 | 云天化集团有限责任公司 | 7,077,201 |
190 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 7,007,100 |
191 | 广东省广新控股集团有限公司 | 7,004,680 |
192 | 中国化学工程股份有限公司 | 6,925,569 |
193 | 马钢(集团)控股有限公司 | 6,915,216 |
194 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6,831,274 |
195 | 中国诚通控股集团有限公司 | 6,820,624 |
196 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 6,691,696 |
197 | 北京能源集团有限责任公司 | 6,638,375 |
198 | 超威电源有限公司 | 6,564,987 |
199 | 广西投资集团有限公司 | 6,532,425 |
200 | 青山控股集团有限公司 | 6,503,250 |
201 | 广州医药集团有限公司 | 6,462,118 |
202 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6,445,589 |
203 | 上海华谊(集团)公司 | 6,392,687 |
204 | 中联重科股份有限公司 | 6,370,001 |
205 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6,309,671 |
206 | 广西建工集团有限责任公司 | 6,260,024 |
207 | 长城汽车股份有限公司 | 6,259,910 |
208 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 6,237,595 |
209 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6,192,296 |
210 | 大印集团有限公司 | 6,080,396 |
211 | 天能电池集团有限公司 | 6,057,873 |
212 | 陕西建工集团总公司 | 6,052,375 |
213 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6,031,453 |
214 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 6,025,656 |
215 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5,897,962 |
216 | 江苏南通三建集团有限公司 | 5,892,663 |
217 | 北京控股集团有限公司 | 5,857,191 |
218 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5,823,202 |
219 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5,820,652 |
220 | 比亚迪股份有限公司 | 5,819,588 |
221 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5,724,130 |
222 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5,714,723 |
223 | 南京钢铁集团有限公司 | 5,713,979 |
224 | 新华联集团有限公司 | 5,698,917 |
225 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 5,666,900 |
226 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5,651,109 |
227 | 中天发展控股集团有限公司 | 5,633,289 |
228 | 奥克斯集团有限公司 | 5,521,610 |
229 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5,500,203 |
230 | 上海城建(集团)公司 | 5,494,996 |
231 | 中升集团控股有限公司 | 5,478,666 |
232 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5,426,059 |
233 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 5,395,930 |
234 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 5,366,076 |
235 | 银亿集团有限公司 | 5,358,317 |
236 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 5,306,031 |
237 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 5,284,079 |
238 | 海澜集团有限公司 | 5,230,881 |
239 | 厦门象屿集团有限公司 | 5,217,263 |
240 | 四川华西集团有限公司 | 5,173,162 |
241 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5,145,104 |
242 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 5,119,342 |
243 | 山东大海集团有限公司 | 5,118,357 |
244 | 浪潮集团有限公司 | 5,103,479 |
245 | 广东省粤电集团有限公司 | 5,078,951 |
246 | 中国港中旅集团公司 | 5,068,000 |
247 | 万达控股集团有限公司 | 5,064,961 |
248 | 通威集团有限公司 | 5,062,104 |
249 | 隆基泰和实业有限公司 | 5,057,996 |
250 | 江铃汽车集团公司 | 5,042,092 |
251 | 盾安控股集团有限公司 | 5,031,944 |
252 | 修正药业集团股份有限公司 | 5,009,115 |
253 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5,003,413 |
254 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 4,967,094 |
255 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4,958,879 |
256 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4,933,128 |
257 | 百度股份有限公司 | 4,905,232 |
258 | 中国盐业总公司 | 4,899,682 |
259 | 中南控股集团有限公司 | 4,882,433 |
260 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4,860,513 |
261 | 北京城建集团有限责任公司 | 4,833,900 |
262 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4,832,057 |
263 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4,828,991 |
264 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4,814,552 |
265 | 江苏华西集团公司 | 4,804,974 |
266 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4,802,613 |
267 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4,784,987 |
268 | 红豆集团有限公司 | 4,712,826 |
269 | 青建集团股份有限公司 | 4,685,183 |
270 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4,656,058 |
271 | 中国恒天集团有限公司 | 4,639,003 |
272 | 天津一商集团有限公司 | 4,630,440 |
273 | 白银有色集团股份有限公司 | 4,626,898 |
274 | 科创控股集团有限公司 | 4,620,000 |
275 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4,612,881 |
276 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 4,608,705 |
277 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4,604,147 |
278 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4,593,415 |
279 | 腾邦投资控股有限公司 | 4,578,531 |
280 | 远大物产集团有限公司 | 4,563,731 |
281 | 中国国际技术智力合作公司 | 4,552,396 |
282 | 中国广核集团有限公司 | 4,517,432 |
283 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4,503,512 |
284 | 华盛江泉集团有限公司 | 4,501,664 |
285 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 4,487,645 |
286 | 山东招金集团有限公司 | 4,455,862 |
287 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4,453,073 |
288 | 江苏南通二建集团有限公司 | 4,423,509 |
289 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4,411,388 |
290 | 天津港(集团)有限公司 | 4,405,846 |
291 | 山东京博控股股份有限公司 | 4,363,306 |
292 | 山东高速集团有限公司 | 4,350,349 |
293 | 山东海科化工集团有限公司 | 4,342,433 |
294 | 中太建设集团股份有限公司 | 4,317,537 |
295 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4,314,295 |
296 | 山东如意科技集团有限公司 | 4,306,943 |
297 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4,304,104 |
298 | 正邦集团有限公司 | 4,303,866 |
299 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4,300,519 |
300 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 4,281,278 |
301 | 昆明钢铁控股有限公司 | 4,251,221 |
302 | 中国东方电气集团有限公司 | 4,242,714 |
303 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4,224,963 |
304 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4,223,059 |
305 | 云南建工集团有限公司 | 4,206,833 |
306 | 利华益集团股份有限公司 | 4,202,161 |
307 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4,200,722 |
308 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4,175,362 |
309 | 广州市建筑集团有限公司 | 4,113,761 |
310 | 九州通医药集团股份有限公司 | 4,106,840 |
311 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4,092,407 |
312 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4,091,833 |
313 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4,059,318 |
314 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4,038,725 |
315 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4,012,780 |
316 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4,012,402 |
317 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 4,001,126 |
318 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3,965,848 |
319 | 德力西集团有限公司 | 3,963,010 |
320 | 四川省川威集团有限公司 | 3,956,964 |
321 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3,938,082 |
322 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3,923,939 |
323 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3,918,158 |
324 | 天津市医药集团有限公司 | 3,900,073 |
325 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3,898,310 |
326 | 渤海银行股份有限公司 | 3,884,177 |
327 | 徐州矿务集团有限公司 | 3,860,057 |
328 | 亨通集团有限公司 | 3,833,693 |
329 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 3,832,884 |
330 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 3,832,688 |
331 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3,832,341 |
332 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3,804,023 |
333 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3,780,000 |
334 | 广东省交通集团有限公司 | 3,703,498 |
335 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3,702,789 |
336 | 浙江省商业集团有限公司 | 3,682,317 |
337 | 京东方科技集团股份有限公司 | 3,681,632 |
338 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3,680,482 |
339 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3,680,434 |
340 | 永辉超市股份有限公司 | 3,672,680 |
341 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3,671,498 |
342 | 杭州锦江集团有限公司 | 3,667,906 |
343 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3,627,026 |
344 | 广东圣丰集团有限公司 | 3,627,023 |
345 | 宝塔石化集团有限公司 | 3,612,466 |
346 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3,577,368 |
347 | 天瑞集团股份有限公司 | 3,560,101 |
348 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3,533,520 |
349 | 云南省能源投资集团有限公司 | 3,532,995 |
350 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3,531,047 |
351 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3,515,398 |
352 | 正泰集团股份有限公司 | 3,511,777 |
353 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 3,502,268 |
354 | 上海均和集团有限公司 | 3,484,075 |
355 | 江苏阳光集团有限公司 | 3,475,281 |
356 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3,445,676 |
357 | 稻花香集团 | 3,444,574 |
358 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3,411,240 |
359 | 安徽建工集团有限公司 | 3,403,831 |
360 | 新余钢铁集团有限公司 | 3,400,641 |
361 | 天音通信有限公司 | 3,400,167 |
362 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3,400,003 |
363 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3,363,096 |
364 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 3,362,917 |
365 | 北京建工集团有限责任公司 | 3,361,206 |
366 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3,314,887 |
367 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3,310,568 |
368 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3,300,380 |
369 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 3,295,151 |
370 | 山东金岭集团有限公司 | 3,292,511 |
371 | 老凤祥股份有限公司 | 3,283,502 |
372 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3,268,670 |
373 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3,266,661 |
374 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3,264,179 |
375 | 宁夏天元锰业有限公司 | 3,262,678 |
376 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3,244,211 |
377 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3,242,667 |
378 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3,232,232 |
379 | 中百控股集团股份有限公司 | 3,221,803 |
380 | 天狮集团有限公司 | 3,219,568 |
381 | 人民电器集团有限公司 | 3,217,181 |
382 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3,215,038 |
383 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3,213,628 |
384 | 杉杉控股有限公司 | 3,212,784 |
385 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 3,211,906 |
386 | 山东天信集团有限公司 | 3,211,589 |
387 | 山东科达集团有限公司 | 3,208,371 |
388 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 3,183,959 |
389 | 滨化集团公司 | 3,172,018 |
390 | 天津能源投资集团有限公司 | 3,169,725 |
391 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3,165,922 |
392 | 西王集团有限公司 | 3,094,686 |
393 | 申能(集团)有限公司 | 3,082,414 |
394 | 郑州宇通集团有限公司 | 3,071,976 |
395 | 重庆力帆控股有限公司 | 3,062,012 |
396 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3,051,258 |
397 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3,045,733 |
398 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3,039,895 |
399 | 江西省建工集团有限责任公司 | 3,039,240 |
400 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 3,038,187 |
401 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3,036,469 |
402 | 创维集团有限公司 | 3,036,034 |
403 | 河北建设集团有限公司 | 3,031,979 |
404 | 波司登股份有限公司 | 3,026,981 |
405 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 3,020,433 |
406 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 3,018,376 |
407 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3,016,131 |
408 | 隆鑫控股有限公司 | 3,012,838 |
409 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 3,012,720 |
410 | 沂州集团有限公司 | 2,988,457 |
411 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2,984,943 |
412 | 河北建工集团有限责任公司 | 2,979,876 |
413 | 西部矿业集团有限公司 | 2,978,535 |
414 | 双良集团有限公司 | 2,968,756 |
415 | 浙江八达建设集团有限公司 | 2,965,417 |
416 | 山河建设集团有限公司 | 2,965,321 |
417 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2,951,659 |
418 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2,944,826 |
419 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2,936,110 |
420 | 成都建筑工程集团总公司 | 2,926,709 |
421 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2,926,625 |
422 | 大汉控股集团有限公司 | 2,925,116 |
423 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 2,912,994 |
424 | 新奥能源控股有限公司 | 2,908,700 |
425 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2,904,932 |
426 | 福佳集团有限公司 | 2,903,489 |
427 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2,895,508 |
428 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2,895,450 |
429 | 河北新金钢铁有限公司 | 2,883,973 |
430 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2,880,997 |
431 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2,877,870 |
432 | 山东玉皇化工有限公司 | 2,874,614 |
433 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2,866,880 |
434 | 太极集团有限公司 | 2,861,280 |
435 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2,856,847 |
436 | 弘阳集团有限公司 | 2,836,606 |
437 | 广州万宝集团有限公司 | 2,825,729 |
438 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2,821,623 |
439 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2,817,621 |
440 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2,815,842 |
441 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 2,815,801 |
442 | 天津领先控股集团有限公司 | 2,804,979 |
443 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2,803,563 |
444 | 卓尔控股有限公司 | 2,802,565 |
445 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2,797,241 |
446 | 龙信建设集团有限公司 | 2,795,091 |
447 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2,785,951 |
448 | 宝胜集团有限公司 | 2,768,323 |
449 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2,764,616 |
450 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2,747,908 |
451 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2,742,765 |
452 | 山东渤海实业股份有限公司 | 2,736,420 |
453 | 维维集团股份有限公司 | 2,725,608 |
454 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2,721,848 |
455 | 华芳集团有限公司 | 2,707,181 |
456 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,706,947 |
457 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 2,703,075 |
458 | 盛京银行股份有限公司 | 2,682,186 |
459 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2,676,668 |
460 | 天元建设集团有限公司 | 2,673,414 |
461 | 洪业化工集团股份有限公司 | 2,670,486 |
462 | 晶龙实业集团有限公司 | 2,665,613 |
463 | 北京住总集团有限责任公司 | 2,664,508 |
464 | 逸盛大化石化有限公司 | 2,655,961 |
465 | 澳洋集团有限公司 | 2,653,303 |
466 | 哈尔滨电气集团公司 | 2,651,703 |
467 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 2,627,551 |
468 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 2,616,551 |
469 | 同方股份有限公司 | 2,599,372 |
470 | 天津银行股份有限公司 | 2,597,985 |
471 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2,589,942 |
472 | 山东华兴机械股份有限公司 | 2,560,183 |
473 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 2,544,079 |
474 | 远东控股集团有限公司 | 2,542,515 |
475 | 旭阳控股有限公司 | 2,516,644 |
476 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2,498,839 |
477 | 广西交通投资集团有限公司 | 2,493,578 |
478 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2,492,062 |
479 | 传化集团有限公司 | 2,481,600 |
480 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2,469,003 |
481 | 广州越秀集团有限公司 | 2,467,798 |
482 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2,460,871 |
483 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2,459,961 |
484 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2,433,807 |
485 | 万基控股集团有限公司 | 2,431,201 |
486 | 红狮控股集团有限公司 | 2,417,965 |
