国家统计局,按照联合国等五大国际组织联合颁布的国民经济核算国际标准——《国民账户体系2008》(2008年SNA),改革研发支出核算方法,将能够为所有者带来经济利益的研发支出不再作为中间消耗,而是作为固定资本形成处理。

研发是研究与试验发展的简称,是指为增加知识总量以及运用知识创造新的应用而进行的系统性的创造性活动。按照原来的国民经济核算国际标准,研发支出主要作为中间消耗处理,而2008年SNA修订了核算方法,将能够为所有者带来经济利益的研发支出作为固定资本形成处理,由此影响到增加值等指标的核算。在以前的核算中,研发活动的成果没有作为资产,而2008年SNA拓展了资产的边界,将研发成果作为知识产权产品,列入固定资产之下。

国家统计局采用国际通行的总成本法来核算研发活动的产出,主要包括中间投入成本、劳动力成本和固定资产成本三部分,并且利用永续盘存法核算研发资本存量;不变价核算采用价格指数缩减法,利用工业生产者购进价格指数、人员工资指数、固定资产投资价格指数等加权平均,构建了研发投资价格指数。研发支出核算的主要基础资料为科技统计调查中的研发支出及其分类数据。

实施研发支出核算方法改革后,各年GDP相应增加,但GDP增长速度变化不大。其中,2015年GDP增加8798亿元,增幅为1.3%;扣除价格影响后,GDP实际增长速度提高0.04个百分点。

 

中国历年GDP统计数据 (1952-2016)
年份 GDP(亿元) GDP增长率(%) 人均GDP(元/人) 人均GDP增长率(%)
2016 744127.00  6.70  53817.00  7.10 
2015 689052.10  6.90  50251.00  6.40 
2014 643974.00  7.30  47203.00  6.80 
2013 595244.40  7.80  43852.00  7.20 
2012 540367.40  7.90  40007.00  7.30 
2011 489300.60  9.50  36403.00  9.00 
2010 413030.30  10.60  30876.00  10.10 
2009 349081.40  9.40  26222.00  8.90 
2008 319515.50  9.70  24121.00  9.10 
2007 270232.30  14.20  20505.00  13.60 
2006 219438.50  12.70  16738.00  12.10 
2005 187318.90  11.40  14368.00  10.70 
2004 161840.20  10.10  12487.00  9.50 
2003 137422.00  10.00  10666.00  9.40 
2002 121717.40  9.10  9506.00  8.40 
2001 110863.10  8.30  8717.00  7.60 
2000 100280.10  8.50  7942.00  7.60 
1999 90564.40  7.70  7229.00  6.70 
1998 85195.50  7.80  6860.00  6.80 
1997 79715.00  9.20  6481.00  8.10 
1996 71813.60  9.90  5898.00  8.80 
1995 61339.90  11.00  5091.00  9.80 
1994 48637.50  13.00  4081.00  11.80 
1993 35673.20  13.90  3027.00  12.60 
1992 27194.50  14.20  2334.00  12.80 
1991 22005.60  9.30  1912.00  7.80 
1990 18872.90  3.90  1663.00  2.40 
1989 17179.70  4.20  1536.00  2.60 
1988 15180.40  11.20  1378.00  9.40 
1987 12174.60  11.70  1123.00  9.90 
1986 10376.20  8.90  973.00  7.30 
1985 9098.90  13.40  866.00  11.90 
1984 7278.50  15.20  702.00  13.70 
1983 6020.90  10.80  588.00  9.20 
1982 5373.40  9.00  533.00  7.40 
1981 4935.80  5.10  497.00  3.80 
1980 4587.60  7.80  468.00  6.50 
1979 4100.50  7.60  423.00  6.20 
1978 3678.70  11.70  385.00  10.20 
1977 3250.00  7.60  344.48  6.14 
1976 2988.58  -1.59  321.12  -3.10 
1975 3039.48  8.69  331.68  6.78 
1974 2827.69  2.33  314.07  0.24 
1973 2756.23  7.81  312.52  5.38 
1972 2552.36  3.81  296.09  1.29 
1971 2456.88  7.01  292.10  4.11 
1970 2279.72  19.37  278.59  16.12 
1969 1962.22  16.88  246.50  13.72 
1968 1744.13  -4.06  225.19  -6.53 
1967 1794.23  -5.67  237.79  -8.06 
1966 1888.72  10.75  256.83  7.70 
1965 1734.04  17.04  242.46  14.29 
1964 1469.89  18.21  210.48  15.49 
1963 1248.27  10.23  182.94  7.55 
1962 1162.16  -5.57  174.56  -6.34 
1961 1232.34  -27.28  186.62  -26.54 
1960 1470.10  -0.35  220.38  -0.51 
1959 1447.51  8.81  217.34  6.72 
1958 1312.34  21.20  200.90  18.27 
1957 1071.45  5.03  168.10  2.40 
1956 1030.73  14.94  165.86  12.57 
1955 911.58  6.87  149.77  4.53 
1954 859.82  4.26  144.43  1.82 
1953 824.39  15.54  141.80  13.06 
1952 679.09  0.00  119.37  0.00 

数据来源:中华人民共和国国家统计局

 

 

参考推荐

M2 – M1 – M0 历年经济数据(1978-2017)

中国历年存款利率整理汇总(1949-2017)

中国M2与GDP之比走势图

米扑财富宏观数据 (推荐